Måndagstävling 2012-08-13

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Bror Wallén BGK Spiik 29 30 59 29,50
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 35 39 74 37,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 39 37 76 38,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 40 37 77 38,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 39 40 79 39,50
L-E Sundin BGK Spiik 37 43 80 40,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 36 45 81 40,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lennart Sander Fröslunda BGK 29 33 62 31,00
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 40 38 78 39,00
Mats Wallin Fröslunda BGK 43 36 79 39,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 44 38 82 41,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 47 47 94 47,00
Klass 3
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lars Persson Ersta 38 38 76 38,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 41 44 85 42,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 44 45 89 44,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 43 49 92 46,00
Roger Nilsson Fröslunda BGK 51 52 103 51,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat