Div 2 Norra A, MunktellArenan


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Pettersson, Haga BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle 1 1 2
2Blixt 1 1 1
3Passage 1 2 2
4Kanon 1 1 1
5Bana utan hinder 1 1 1
6Salto 3 2 1
7Vinkel 1 2 1
8Brygga 1 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1
10Håv 1 1 1
11Klack 3 2 3
12V 1 1 1
13Pinnbana 2 1 1
14Liggande koner 1 1 2
15Tetror 1 1 1
16Snäcka 1 1 1
17Fönster 1 1 2
18Labyrint 1 1 1

Summa 23 22 24
Snitt: 23,0
Totalresultat: 69

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla