Div 2 Norra A, MunktellArenan


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Kenneth Gustavsson Haga BGK 19 20 20 21 22 20,4 102 3
2 Daniel Johansson Haga BGK 20 21 20 21 21 20,6 103 1
3 Patrik Wass Haga BGK 21 21 20 21 23 21,2 106 3
Mikael Illmesjö MGK 49 Nyköping 21 21 21 23 20 21,2 106 3
5 Niclas Nobrant Haga BGK 22 22 20 20 23 21,4 107 3
6 Stefan Eriksson Garphyttans BGK 21 19 22 22 23 21,4 107 4
Ronnie Lundgren Mjölby BGK 22 19 21 23 22 21,4 107 4
8 Nicklas Karlsson Mjölby BGK 23 23 22 21 20 21,8 109 3
9 Mikael Samuelsson Haninge BGK 21 23 21 19 25 21,8 109 6
10 Krister Magnusson Haninge BGK 22 21 23 22 23 22,2 111 2
11 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 21 28 25 18 19 22,2 111 10
12 Conny Blomqvist Haninge BGK 22 20 21 23 26 22,4 112 6
13 Fredrik Hasselgren Mjölby BGK 23 21 21 22 26 22,6 113 5
14 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 24 19 26 21 23 22,6 113 7
15 Peter Hjelm Garphyttans BGK 26 24 20 21   22,8 91 6
16 Knut Jakobsson MGK 49 Nyköping 22 23 17  6 4 20 24 22,8 95 4
17 Andreas Folke Mjölby BGK 23 23 25 23 20 22,8 114 5
18 Mikael Johansson Haga BGK 23 23       23,0 46 0
19 Anders Pettersson Haga BGK     23 22 24 23,0 69 2
20 Johan Eriksson Garphyttans BGK 24 25 23 19 24 23,0 115 6
21 Jan Sahlin Mosås BGK 19 15   22 24 24 23,2 89 2
22 Ann Marie Lindvall Mosås BGK 23 21 26 25 22 23,4 117 5
23 Ingemar Thunberg Mosås BGK 26 25 22 20 24 23,4 117 6
24 Daniel Stunz Mosås BGK 23 23 22 26   23,5 94 4
25 Anders Lager MGK 49 Nyköping 24 25 24 21 26 24,0 120 5
26 Merlin Andrèasson Garphyttans BGK 25 24 23 22 27 24,2 121 5
27 Jan-Olof Lindvall Mosås BGK 25 21 24 24 27 24,2 121 6
28 Lucas Johansson MGK 49 Nyköping 27 27 24 22 21 24,2 121 6
29 Martin Lönnroth Haninge BGK 23 21 25 24 28 24,2 121 7
30 Anders Lind Garphyttans BGK 25 22 29 27 19 24,4 122 10
31 Kenneth Höglund Haninge BGK 23 16 13 24 30 30 26,0 123 7
32 Tord Larsson Mosås BGK  6 4 29     25 27,0 60 4
33 Dennis Gregorsson Garphyttans BGK         32 32,0 32 0
34 Jonas Arnell MGK 49 Nyköping    3 2 28 15     32,8 31 0
35 Jimmy Gullberg Haninge BGK   11 5       39,6 11 0
36 Thomas Zetterström Mjölby BGK           0,0

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla