Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jan Åke Andersson, MGK 49 Nyköping

Klass: Klass C
Placering: 26

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 2 1
2Blixt2 2 2 2
3Passage3 1 2 1
4Kanon1 2 2 2
5Rakbana utan hinder1 2 2 2
6Salto3 2 2 2
7Vinkel2 2 1 1
8Brygga2 2 2 2
9Dubbelkulle1 1 1 1
10Håv1 1 2 1
11Klack2 2 1 1
12V4 1 2 1
13Pinnbana2 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 2
15Tetror1 1 3 1
16Snäcka1 1 2 3
17Fönster2 1 2 2
18Labyrint1 1 1 4

Summa 32 26 31 30
Snitt: 29,8
Totalresultat: 119

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla