Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars Ekström, Kristineberg BGK

Klass: Klass C
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 3 2 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage2 1 3 1
4Kanon1 2 5 5
5Rakbana utan hinder2 1 1 2
6Salto1 1 2 2
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 2 1 2
9Dubbelkulle1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 2 2
12V1 1 1 1
13Pinnbana3 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 2
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster4 3 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 24 31 28
Snitt: 27,0
Totalresultat: 108

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla