Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Gerd Andersson, Fröslunda BGK

Klass: Klass B
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 2 1 1
4Kanon2 1 1 2
5Rakbana utan hinder1 1 1 1
6Salto2 2 1 2
7Vinkel1 2 1 2
8Brygga1 1 1 1
9Dubbelkulle2 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 2 1
12V1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka3 1 1 1
17Fönster1 2 1 2
18Labyrint2 2 1 2

Summa 25 23 20 25
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla