Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Christer Helgesson, Norrtälje BGK

Klass: Klass B
Placering: 25

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 2 1 1
2Blixt2 1 1 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 5 1
5Rakbana utan hinder2 1 1 1
6Salto1 1 2 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack4 1 1 1
12V1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner3 2 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 2 2 1
17Fönster2 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 29 22 26 21
Snitt: 24,5
Totalresultat: 98

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla