Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Rasmus Schedin, Sundbyberg BGK

Klass: Klass A
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 2 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 1 1 1
5Rakbana utan hinder1 1 2 1
6Salto2 1 1 1
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1
10Håv1 2 1 1
11Klack2 2 1 1
12V1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1
15Tetror1 2 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 23 20 19
Snitt: 21,3
Totalresultat: 85

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla