Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Robin Andersson Strängnäs BGK Varv 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 23 19 20 24 21,5 86
2 Reine Hansson Tyresö BGK Varv 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 20 21 24 23 22,0 88
3 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 22 22 22 23,8 95
4 Arne Andersson Haninge BGK Varv 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 24 23 25 24 24,0 96
4 Simon Levander Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21 23 27 25 24,0 96
6 Lars Wallentin Haninge BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 29 24 20 24,3 97
7 Roberth Hummelgren Garphyttans BGK Varv 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 26 25 24 24 24,8 99
8 Ingela Eriksson Djulö BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 32 22 23 24 25,3 101
9 Lucas Johansson MGK 49 Nyköping Varv 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 22 25 31 24 25,5 102
10 Lena Brown BGK Spiik Varv 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 27 27 25 24 25,8 103
10 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK Varv 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 24 26 25 28 25,8 103
12 Thomas Helgesson Norrtälje BGK Varv 4 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 25 25 28 27 26,3 105
13 Pierre Burvall Strängnäs BGK Varv 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 4 25 25 27 29 26,5 106
13 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK Varv 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 32 28 24 22 26,5 106
15 Lars Ekström Kristineberg BGK Varv 4 1 1 1 5 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 25 24 31 28 27,0 108
15 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 24 28 35 21 27,0 108
17 Eva-Lena Lundin Sundbyberg BGK Varv 4 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 32 25 27 25 27,3 109
17 Anders Strindlund Skönsbergs SK Varv 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 3 3 26 25 28 30 27,3 109
19 Jens Johansson Skönsbergs SK Varv 4 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 25 30 27 28 27,5 110
20 Sara Andersson Haninge BGK Varv 4 2 2 2 4 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 25 26 29 32 28,0 112
21 Ryno Vestergren Haga BGK Varv 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 4 30 24 31 29 28,5 114
21 Leif Jandrin Djulö BGK Varv 4 1 2 1 4 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 32 25 27 30 28,5 114
21 Peter Elfvén Uppsala BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 31 28 32 23 28,5 114
24 Ronny Starkenberg Tyresö BGK Varv 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 30 25 36 24 28,8 115
25 Christian Söderqvist Solna BGK Varv 4 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 29 26 33 29 29,3 117
26 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 4 32 26 31 30 29,8 119
27 Stefan Öberg Örebro BGK Varv 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 26 31 34 29 30,0 120
28 Peter Vicary MGK 49 Nyköping Varv 4 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 30 38 34 25 31,8 127
29 Peter Lindqvist Solna BGK Varv 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 7 2 2 33 28 27 41 32,3 129
30 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK Varv 4 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 4 7 33 24 34 40 32,8 131
31 Peter Andersson Djulö BGK Varv 4 2 1 2 6 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 5 1 31 40 33 35 34,8 139

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Anders Roswall Örebro BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 21 19 20,5 82
2 Alexander Dahlstedt Strängnäs BGK Varv 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21 21 22 21 21,3 85
3 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK Varv 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 23 21 21 21,3 85
4 Jan Söderqvist Södertälje BGK Varv 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 20 20 22 24 21,5 86
5 Derice Shomilov Susoho Fröslunda BGK Varv 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 19 24 20 21,8 87
6 Kerry Andersson Djulö BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 22 22 21 22,3 89
7 Christian Olsson Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 22 22 26 21 22,8 91
7 Anders Schedin Sundbyberg BGK Varv 4 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22 21 23 25 22,8 91
7 Ricard Lockner Sundbyberg BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 25 23 21 22 22,8 91
10 Mats Wallin Fröslunda BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 23 22 19 23,0 92
10 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping Varv 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 23 22 23 24 23,0 92
12 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23 23 26 21 23,3 93
12 Gerd Andersson Fröslunda BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 25 23 20 25 23,3 93
12 Bengt Neuman Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 26 20 22 25 23,3 93
15 Ulf Lyxell Djulö BGK Varv 4 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 20 26 24 23,5 94
15 Pierre Geerhold BGK VK-78 Varv 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 21 21 28 24 23,5 94
17 Henric Lindwall Djulö BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 23 24 22 26 23,8 95
17 Gunnar Andersson Djulö BGK Varv 4 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 22 23 24 26 23,8 95
17 Mikael Johansson Haga BGK Varv 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 22 26 22 25 23,8 95
17 Annelie Larsson BGK Värend Varv 4 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 27 22 22 24 23,8 95
17 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 21 23 23 28 23,8 95
22 Conny Blomqvist Tyresö BGK Varv 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 21 28 23 24,0 96
23 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 23 25 27 22 24,3 97
23 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK Varv 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 24 26 22 25 24,3 97
25 Christer Helgesson Norrtälje BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 29 22 26 21 24,5 98
26 Birger Lindell Tyresö BGK Varv 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 24 27 22 27 25,0 100
26 Lars Svensson Väsby BGK Varv 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 24 24 28 24 25,0 100
26 Jason Weaver Askims BGK Varv 4 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 27 24 21 28 25,0 100
29 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping Varv 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 23 24 28 26 25,3 101
30 Peter Wiklund Väsby BGK Varv 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 28 25 26 24 25,8 103
30 Emma Löf Tantogårdens BGK Varv 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 27 23 27 26 25,8 103
32 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Varv 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 26 26 29 24 26,3 105
33 Andreas Bendoraitis Väsby BGK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 26 32 26 24 27,0 108
34 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 4 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 33 25 27 26 27,8 111

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Lars Brown Uppsala BGK Varv 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 20 19 21 21 20,3 81
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK Varv 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 19 19 20 23 20,3 81
3 Tomas Öberg Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 23 18 20 20,5 82
4 Tommy Blixt BGK Spiik Varv 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19 22 20 21 20,5 82
5 Peter Nordin Sundsvalls BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21 21 22 20 21,0 84
5 Martin Lundell Gullbergsbro BGK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 21 21 20 22 21,0 84
5 Mikael Samuelsson Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 20 20 21 23 21,0 84
8 Patrik Wass Haga BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 21 21 21 22 21,3 85
8 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 23 20 19 21,3 85
10 S-I Mellkvist Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20 23 21 22 21,5 86
11 Andreas Fransson Mjölby BGK Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 23 21 23 20 21,8 87
11 Sandra Weaver BGK Jönköping Varv 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 20 23 21 23 21,8 87
11 Johan Hagström Skönsbergs SK Varv 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 21 25 20 21,8 87
14 Johan Andersson Djulö BGK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23 21 24 20 22,0 88
14 Björn Carrö Södertälje BGK Varv 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24 21 22 21 22,0 88
14 Anders Görlin Mjölby BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21 25 21 21 22,0 88
17 Mattias Brännström Skönsbergs SK Varv 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 22 24 22 22,3 89
17 Joakim Sundlöf Södertälje BGK Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 21 22 21 25 22,3 89
19 Marcus Johansson Södertälje BGK Varv 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 22 22 22 25 22,8 91
19 Robert Gustavsson Örebro BGK Varv 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21 23 23 24 22,8 91
19 Morgan Munther Sundsvalls BGK Varv 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 26 23 19 23 22,8 91
22 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK Varv 4 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 27 20 23 25 23,8 95
23 Krister Magnusson Haninge BGK Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 21       21,0 21 Brutit
24 Daniel Salminen Sollefteå BGK Varv 1         0,0 0 Ej till start Ej kvalificerad