Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan

Uppdaterad: 2024-06-28   21:00

Tävlingen avslutad

Resultat

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Robin Andersson Strängnäs BGK 23 19 20 24 21,5 86
2 Reine Hansson Tyresö BGK 20 21 24 23 22,0 88
3 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 29 22 22 22 23,8 95
4 Arne Andersson Haninge BGK 24 23 25 24 24,0 96
4 Simon Levander Eskilstuna BGK 21 23 27 25 24,0 96
6 Lars Wallentin Haninge BGK 24 29 24 20 24,3 97
7 Roberth Hummelgren Garphyttans BGK 26 25 24 24 24,8 99
8 Ingela Eriksson Djulö BGK 32 22 23 24 25,3 101
9 Lucas Johansson MGK 49 Nyköping 22 25 31 24 25,5 102
10 Lena Brown BGK Spiik 27 27 25 24 25,8 103
10 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 24 26 25 28 25,8 103
12 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 25 25 28 27 26,3 105
13 Pierre Burvall Strängnäs BGK 25 25 27 29 26,5 106
13 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 32 28 24 22 26,5 106
15 Lars Ekström Kristineberg BGK 25 24 31 28 27,0 108
15 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 24 28 35 21 27,0 108
17 Eva-Lena Lundin Sundbyberg BGK 32 25 27 25 27,3 109
17 Anders Strindlund Skönsbergs SK 26 25 28 30 27,3 109
19 Jens Johansson Skönsbergs SK 25 30 27 28 27,5 110
20 Sara Andersson Haninge BGK 25 26 29 32 28,0 112
21 Ryno Vestergren Haga BGK 30 24 31 29 28,5 114
21 Leif Jandrin Djulö BGK 32 25 27 30 28,5 114
21 Peter Elfvén Uppsala BGK 31 28 32 23 28,5 114
24 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 30 25 36 24 28,8 115
25 Christian Söderqvist Solna BGK 29 26 33 29 29,3 117
26 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 32 26 31 30 29,8 119
27 Stefan Öberg Örebro BGK 26 31 34 29 30,0 120
28 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 30 38 34 25 31,8 127
29 Peter Lindqvist Solna BGK 33 28 27 41 32,3 129
30 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 33 24 34 40 32,8 131
31 Peter Andersson Djulö BGK 31 40 33 35 34,8 139

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Anders Roswall Örebro BGK 21 21 21 19 20,5 82
2 Alexander Dahlstedt Strängnäs BGK 21 21 22 21 21,3 85
3 Daniel Söderqvist Strängnäs BGK 20 23 21 21 21,3 85
4 Jan Söderqvist Södertälje BGK 20 20 22 24 21,5 86
5 Derice Shomilov Susoho Fröslunda BGK 24 19 24 20 21,8 87
6 Kerry Andersson Djulö BGK 24 22 22 21 22,3 89
7 Christian Olsson Skönsbergs SK 22 22 26 21 22,8 91
7 Anders Schedin Sundbyberg BGK 22 21 23 25 22,8 91
7 Ricard Lockner Sundbyberg BGK 25 23 21 22 22,8 91
10 Mats Wallin Fröslunda BGK 28 23 22 19 23,0 92
10 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 23 22 23 24 23,0 92
12 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 23 23 26 21 23,3 93
12 Gerd Andersson Fröslunda BGK 25 23 20 25 23,3 93
12 Bengt Neuman Skönsbergs SK 26 20 22 25 23,3 93
15 Ulf Lyxell Djulö BGK 24 20 26 24 23,5 94
15 Pierre Geerhold BGK VK-78 21 21 28 24 23,5 94
17 Henric Lindwall Djulö BGK 23 24 22 26 23,8 95
17 Gunnar Andersson Djulö BGK 22 23 24 26 23,8 95
17 Mikael Johansson Haga BGK 22 26 22 25 23,8 95
17 Annelie Larsson BGK Värend 27 22 22 24 23,8 95
17 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 21 23 23 28 23,8 95
22 Conny Blomqvist Tyresö BGK 24 21 28 23 24,0 96
23 Moshe Arad Tantogårdens BGK 23 25 27 22 24,3 97
23 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 24 26 22 25 24,3 97
25 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 22 26 21 24,5 98
26 Birger Lindell Tyresö BGK 24 27 22 27 25,0 100
26 Lars Svensson Väsby BGK 24 24 28 24 25,0 100
26 Jason Weaver Askims BGK 27 24 21 28 25,0 100
29 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 23 24 28 26 25,3 101
30 Peter Wiklund Väsby BGK 28 25 26 24 25,8 103
30 Emma Löf Tantogårdens BGK 27 23 27 26 25,8 103
32 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26 26 29 24 26,3 105
33 Andreas Bendoraitis Väsby BGK 26 32 26 24 27,0 108
34 Benny Eriksson BGK VK-78 33 25 27 26 27,8 111

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Lars Brown Uppsala BGK 20 19 21 21 20,3 81
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK 19 19 20 23 20,3 81
3 Tomas Öberg Södertälje BGK 21 23 18 20 20,5 82
4 Tommy Blixt BGK Spiik 19 22 20 21 20,5 82
5 Peter Nordin Sundsvalls BGK 21 21 22 20 21,0 84
5 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 21 21 20 22 21,0 84
5 Mikael Samuelsson Södertälje BGK 20 20 21 23 21,0 84
8 Patrik Wass Haga BGK 21 21 21 22 21,3 85
8 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 23 23 20 19 21,3 85
10 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 20 23 21 22 21,5 86
11 Andreas Fransson Mjölby BGK 23 21 23 20 21,8 87
11 Sandra Weaver BGK Jönköping 20 23 21 23 21,8 87
11 Johan Hagström Skönsbergs SK 21 21 25 20 21,8 87
14 Johan Andersson Djulö BGK 23 21 24 20 22,0 88
14 Björn Carrö Södertälje BGK 24 21 22 21 22,0 88
14 Anders Görlin Mjölby BGK 21 25 21 21 22,0 88
17 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21 22 24 22 22,3 89
17 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 21 22 21 25 22,3 89
19 Marcus Johansson Södertälje BGK 22 22 22 25 22,8 91
19 Robert Gustavsson Örebro BGK 21 23 23 24 22,8 91
19 Morgan Munther Sundsvalls BGK 26 23 19 23 22,8 91
22 Sven-Olof Birgersson Fröslunda BGK 27 20 23 25 23,8 95
23 Krister Magnusson Haninge BGK 21       21,0 21 Brutit
24 Daniel Salminen Sollefteå BGK         0,0 0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13