Mixed

Uppdaterad: 2024-06-20   16:02


Tävlingen avslutad kl 16.04

Resultat

Oldtimers
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson 110 Örebro BGK 40 35 33 32 35,0 140
2 Lena Brown / Tommy Blixt 111 BGK Spiik 37 40 33 37 36,8 147
3 Pirkko Maaninka / Kari Laakso 115 Eskilstuna BGK 38 38 37 36 37,3 149
4 Bernice Thors / Kenth Björk 117 Gullbergsbro BGK 29 36 46 39 37,5 150
5 Birgitta Malmgren / Einar Mattsson 116 Örnsköldsviks MGK 40 43 36 33 38,0 152
6 Birgitta Wallin / Lars-Göran Berg 105 MGK 49 Nyköping 41 39 40 40 40,0 160
7 Gunilla Allansson / Benny Allansson 122 Örebro BGK 40 45 46 34 41,3 165
8 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson 104 Stora Tuna BGK 38 37 48 43 41,5 166
9 Helena Andersson / Jan Andersson 108 Enköpings BGK 41 40 49 37 41,8 167
10 Junis Karlsson / Gunnar Karlsson 123 Göteborg BGK 43 53 38 40 43,5 174
11 Eva Elfstrand / Tony Strömberg 101 BGK VK-78 39 55 40 41 43,8 175
12 Ann-Christin Jacobsson / Mats Eisenschmidt 120 BGK Linjen / Göteborg BGK 42 45 49 43 44,8 179
13 Ulla-Britt Hessel / Hans Hessel 121 Enköpings BGK 34 59 41 46 45,0 180
14 Kristina Svensson / Roger Svensson 114 Enköpings BGK 49 45 48 44 46,5 186
15 Ulla-Britt Hellström / Håkan Zetterlind 103 Enköpings BGK 56 38 50 49 48,3 193
16 Lena Alne / Thomas Nicklasson 109 Göteborg BGK 52 52 54 44 50,5 202
17 Aine Wennergran / Stefan Grönblad 102 Eskilstuna BGK / Strängnäs BGK 54 58 42 53 51,8 207
18 Sabine Rundström / Lennart Rundström 119 MGK 49 Nyköping 41 53 65 51 52,5 210
19 Ulla Nilsson / Yngwe Jigstad 107 Eskilstuna BGK 57 60 48 47 53,0 212
20 Inger Hajny / Lars Jacobsson 113 BGK Linjen 61 71 62 49 60,8 243

Öppen Klass
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot
1 Sara Wallin / Roberth Hummelgren 207 MGK 49 Nyköping / Djulö BGK 45 37 29 38 37,3 149
2 Rose-Marie Lönnqvist / Bernt Gustavsson 203 BGK Linjen / Strängnäs BGK 36 42 35 38 37,8 151
3 Adit Robertsson / Håkan Robertsson 215 Örebro BGK 46 34 40 31 37,8 151
4 Elisabeth Brandt / Alexander Dahlstedt 201 BGK Linjen / Fröslunda BGK 37 37 34 43 37,8 151
5 Sara Andersson / Robin Andersson 209 Tyresö BGK / Fröslunda BGK 39 43 36 39 39,3 157
6 Helena Dahlström / Peter Hjelm 217 Garphyttans BGK 43 41 36 40 40,0 160
7 Gunilla Arkäng / Henric Lindwall 204 MGK 49 Nyköping / Djulö BGK 43 39 44 36 40,5 162
8 Annette Bergström / Derice Shomilov Susoho 212 Fröslunda BGK 38 40 48 37 40,8 163
9 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist 214 Djulö BGK 36 46 46 36 41,0 164
10 Vera Magnusson / Krister Magnusson 202 Tyresö BGK 36 47 44 38 41,3 165
11 Jasmin Hansson / Anders Brandt 216 Asarums BGK / BGK Linjen 52 54 38 40 46,0 184
12 Robin Ali / Markus Ljungblad 206 Fröslunda BGK 59 49 44 39 47,8 191
13 Josefin Hansson / Tim Nietosvuori 208 Asarums BGK / BGK Linjen 42 45 55 58 50,0 200
14 Camilla Forslund / Andreas Feuk 210 BGK Linjen 50 58 52 49 52,3 209
15 Cajsa-Stina Persson / Simon Kirkegaard 205 BGK Linjen 71 55 42 52 55,0 220
16 Eva-Lena Lundin / Magnus Lundin 211 Solna BGK 56 57 55 61 57,3 229
17 Magdalena Persson / Pontus Pettersson 213 BGK Linjen 75 63 69 81 72,0 288

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13