MunktellArenan Seriespel, omgång två av två


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Sven-Olof Birgersson, Eskilstuna BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Mittkulle1 1 1 1 2 1 1
2Blixt1 2 1 1 1 1 1
3Passage1 1 2 1 1 1 1
4Kanon1 2 1 1 1 1 2
5Mushål3 1 2 1 2 2 1
6Salto2 2 2 2 2 2 2
7Vinkel1 2 1 1 1 1 1
8Brygga2 2 1 1 1 1 2
9Mosbricka1 1 2 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 4 2 3 2 2 2
12V1 1 1 1 1 1 3
13Pinnbana2 1 1 2 1 1 2
14Liggande koner1 1 2 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 2 1 3
17Fönster1 1 1 1 2 2 1
18Labyrint1 1 2 1 1 1 1

Summa 23 26 25 22 24 22 27
Snitt: 24,1
Totalresultat: 169

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla