MunktellArenan Seriespel, omgång två av två


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Jakobsson, Sundbybergs BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Mittkulle1 1 1 2 1 1 2 2
2Blixt1 2 1 1 1 1 1 2
3Passage2 2 1 2 2 1 1 3
4Kanon1 1 1 1 2 1 1 1
5Mushål2 2 3 3 1 2 2 2
6Salto2 2 2 2 2 1 2 2
7Vinkel1 1 1 2 1 1 1 2
8Brygga1 1 1 2 2 1 2 2
9Mosbricka2 3 1 2 1 1 3 2
10Håv1 1 1 1 2 1 2 1
11Klack1 2 1 1 1 2 1 2
12V1 1 1 2 1 1 1 2
13Pinnbana1 1 2 2 1 1 1 1
14Liggande koner2 2 2 2 2 2 1 1
15Tetror1 1 1 3 2 2 1 1
16Snäcka2 4 3 2 1 2 2 2
17Fönster1 2 2 2 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 24 30 26 33 25 23 26 30
Snitt: 27,1
Totalresultat: 217

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla