MunktellArenan Seriespel, omgång två av två


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Ulf Lyxell, Djulö BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
1Mittkulle1 1 1 1 3 1 1
2Blixt1 2 1 1 2 1 1
3Passage2 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1 1 1
5Mushål1 2 1 1 1 1 1
6Salto1 1 1 2 1 2 2
7Vinkel2 1 1 2 1 2 1
8Brygga2 1 2 2 1 1 2
9Mosbricka1 3 3 2 2 1 1
10Håv1 1 3 3 3 1 1
11Klack1 1 1 1 1 1 3
12V1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana2 3 1 2 2 1 1
14Liggande koner2 1 2 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 4
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1
17Fönster1 2 2 1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1 1 2 1

Summa 23 25 25 25 25 21 25
Snitt: 24,1
Totalresultat: 169

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla