MunktellArenan Seriespel, omgång två av två


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Eskilstuna BGK
+3

-
 

Örebro BGK
 

106

-

109

Peter Gyllhag
Reinhold Nietsch
Sven-Olof Birgersson
Daniel Söderqvist
Simon Levander
Peter Persson
Stefan Viberg
Anders Roswall
Robert Gustavsson
Mikael Nieminen
11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Mittkulle
21 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Blixt
31 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Passage
41 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Kanon
52 1 2 1 2 2 1 1 1 2 Mushål
62 2 2 1 1 2 1 1 2 1 Salto
71 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Vinkel
81 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Brygga
91 2 1 1 1 2 1 2 1 1 Mosbricka
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Håv
111 1 2 1 1 1 1 2 1 1 Klack
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V
132 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Pinnbana
141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Liggande koner
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tetror
161 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Snäcka
171 1 2 2 2 1 1 1 1 2 Fönster
181 1 1 1 2 1 3 2 2 1 Labyrint
21 22 22 19 22 22 21 24 21 21

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla