Munktell Mixed/Foursome


Huvudsida | Mixed Oldtimers | Mixed Övriga | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Mixed Oldtimers
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Annelie Lundell / Magnus Westerberg BGK Linjen / Tyresö BGK Varv 4 2 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 3 1 30 33 31 33 31,8 3 127
2 Pirkko Maaninka / Kari Laakso Eskilstuna BGK Varv 4 1 4 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 32 34 35 31 33,0 4 132
3 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson Örebro BGK Varv 4 1 3 2 3 3 1 1 2 3 2 6 2 4 1 2 2 3 2 34 42 28 43 36,8 15 147
4 Illi Karlsson / Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 4 2 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 7 2 3 2 1 37 41 37 42 39,3 5 157
5 Lena Brown / Tommy Blixt BGK Spiik Varv 4 1 3 3 1 2 2 1 1 3 1 3 3 5 2 1 3 2 3 42 48 34 40 41,0 14 164
6 Birgitta Wallin / Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping Varv 4 2 1 2 4 4 5 1 2 2 2 2 2 4 3 2 6 2 1 38 44 38 47 41,8 9 167
7 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson Stora Tuna BGK Varv 4 1 1 7 3 3 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 2 2 1 39 46 41 44 42,5 7 170
8 Kristina Svensson / Roger Svensson Uppsala BGK / Tyresö BGK Varv 4 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 7 4 1 2 3 1 42 48 39 42 42,8 9 171
9 Gerd Andersson / Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK Varv 4 1 7 2 1 2 3 1 1 3 1 5 5 4 2 1 4 3 3 41 45 39 49 43,5 10 174
10 Kerstin Bäck / Sven-Olov Bäck Mosås BGK Varv 4 2 4 3 1 2 2 2 1 2 3 3 6 1 2 1 3 2 2 42 47 44 42 43,8 5 175
11 Sabine Rundström / Lennart Rundström Daga BGK Varv 4 2 1 4 1 2 5 5 1 2 3 2 2 1 4 1 6 2 2 49 50 48 46 48,3 4 193
12 Lena Nordblom / Sture Nordblom Ersta MGK Varv 4 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 7 2 5 2 4 2 2 49 52 48 47 49,0 5 196
13 Ulla Ljung / Bertil Jonsson Mosås BGK Varv 4 2 4 4 2 2 2 2 3 2 1 2 4 3 2 1 7 4 1 51 51 52 48 50,5 4 202
14 Eva Prennfors / Karl Henry Engström Eskilstuna BGK Varv 4 1 5 3 4 1 4 1 2 3 2 4 7 1 6 1 4 3 1 59 52 48 53 53,0 11 212
15 Ulla-Britt Hessel / Hans Hessel Enköpings BGK Varv 4 2 6 4 6 2 1 3 2 2 3 6 1 1 2 1 7 4 1 61 57 43 54 53,8 18 215
16 Yvonne Maria Holgersson / Bengt Holgersson Norrtälje BGK Varv 4 2 7 3 7 5 3 1 1 2 1 5 6 3 3 2 2 3 5 55 71 61 61 62,0 16 248

Mixed Övriga
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Rose-Marie Lönnqvist / Robin Andersson Eskilstuna BGK / Strängnäs BGK Varv 4 1 1 2 4 1 2 1 3 3 1 1 1 4 2 1 2 2 1 33 33 34 33 33,3 1 133
2 Ginalyn Robertsson / Håkan Robertsson Örebro BGK Varv 4 1 3 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 4 2 1 2 3 1 39 35 36 35 36,3 4 145
3 Elisabeth Brandt / Alexander Dahlstedt BGK Linjen / Eskilstuna BGK Varv 4 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 6 3 1 7 3 3 37 29 40 42 37,0 13 148
4 Sara Wallin / Anders Larsson MGK 49 Nyköping Varv 4 2 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 2 1 3 2 2 4 2 41 47 31 35 38,5 16 154
5 Gunilla Arkäng / Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping / Djulö BGK Varv 4 2 1 3 7 2 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 44 38 37 36 38,8 8 155
6 Carolin Svensson / Patrik Eliasson Tyresö BGK Varv 4 2 1 5 1 2 1 2 1 3 1 2 2 3 1 1 2 2 7 46 35 36 39 39,0 11 156
7 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist Djulö BGK Varv 4 3 3 3 4 2 1 4 4 3 1 5 2 1 1 1 5 3 2 34 37 39 48 39,5 14 158
8 Laura Fogh Henriksen / Simon Levander BGK Linjen / Eskilstuna BGK Varv 4 2 1 2 5 2 1 2 3 1 1 2 2 4 1 3 2 1 1 50 35 41 36 40,5 15 162
9 Petra Andersson / Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK Varv 4 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 7 3 1 2 2 6 3 1 46 48 50 46 47,5 4 190
10 Åse Tellia / Patric Vestin Eskilstuna BGK Varv 4 2 3 1 5 2 2 7 3 3 2 3 2 4 3 3 5 4 2 39 51 54 56 50,0 17 200
11 Emelie Lönnroth / Jan Lönnroth Norrtälje BGK Varv 4 3 5 2 2 3 1 3 4 3 2 4 6 6 3 1 3 5 1 73 59 56 57 61,3 17 245

Foursome
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ronnie Lundgren / Anders Görlin Eskilstuna BGK Varv 4 1 4 2 1 2 2 1 3 3 1 4 2 1 2 1 3 2 1 34 33 33 36 34,0 3 136
2 Fredrik Dahlbäck / Stefan Johansson Örebro BGK Varv 4 1 1 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 3 1 2 7 1 37 35 32 37 35,3 5 141
3 Nicklas Karlsson / Mikael Poduschkin Haga BGK Varv 4 1 7 3 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 36 35 35 35 35,3 1 141
4 Patrik Nässelqvist / Micke Jonsson Tyresö BGK / Sundbybergs BGK Varv 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 5 2 3 1 1 4 5 2 31 37 36 38 35,5 7 142
5 Christian Olsson / Kenneth Gustavsson Haga BGK Varv 4 1 4 3 5 2 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 43 36 27 40 36,5 16 146
6 Robert Gustavsson / Stefan Viberg Örebro BGK Varv 4 1 3 4 1 2 1 5 1 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 44 34 34 35 36,8 10 147
7 Benny Hasth / Lars-Erik Sundin Strängnäs BGK / BGK Spiik Varv 4 2 1 2 3 2 1 3 2 3 1 2 2 1 2 1 5 3 2 43 34 32 38 36,8 11 147
8 Fredrik Mets / Peter Samuelsson Eskilstuna BGK / Uppsala BGK Varv 4 2 1 3 2 1 1 1 4 3 2 2 2 1 1 1 5 4 1 39 38 35 37 37,3 4 149
9 Eric Bohlin / Fredrik Kungsman Uppsala BGK Varv 4 2 1 4 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 4 1 4 3 2 35 41 36 37 37,3 6 149
10 Bror Wallén / Per-Ove Garesjö BGK Spiik Varv 4 1 2 2 3 2 2 1 3 1 3 2 2 1 2 1 3 3 1 36 45 35 35 37,8 10 151
11 Håkan Hallin / Peter Gyllhag Eskilstuna BGK Varv 4 2 1 2 4 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 40 43 35 36 38,5 8 154
12 Tage Westerberg / Åke Lundberg BGK VK-78 Varv 4 1 1 3 2 4 1 2 2 2 2 1 7 1 2 1 3 2 1 41 42 35 38 39,0 7 156
13 Erik Einan / Johan Lyckebring Köpings BGK Varv 4 2 1 1 4 3 1 1 3 3 1 6 2 3 1 1 3 2 1 38 41 39 39 39,3 3 157
14 Kaj Söderqvist / Stefan Söderqvist Södertälje BGK / Strängnäs BGK Varv 4 1 7 2 2 2 3 1 2 2 2 4 5 3 2 1 2 4 1 38 39 36 46 39,8 10 159
15 Lars Åke Holgersson / Mikael Holgersson Norrtälje BGK Varv 4 2 1 2 2 4 3 1 3 2 3 2 7 1 1 1 1 1 1 43 45 34 38 40,0 11 160
16 Freddy Springfeldt / Mikael Sköld Köpings BGK Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 2 4 3 1 2 1 4 1 4 2 1 44 42 43 33 40,5 11 162
17 Oskar Einan / Filip Springfeldt Köpings BGK Varv 4 2 1 2 5 3 2 1 3 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 44 41 41 37 40,8 7 163
18 Jan Eriksson / Stig Westerberg BGK VK-78 Varv 4 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 48 45 42 33 42,0 15 168
19 Thomas Helgesson / Andreas Almsjö Norrtälje BGK Varv 4 2 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 4 2 1 49 47 43 37 44,0 12 176
20 Lars Abrahamsson / Håkan Zetterlind Enköpings BGK Varv 4 1 3 2 1 2 1 6 3 3 2 4 3 1 2 2 4 1 1 45 46 44 42 44,3 4 177
21 Johan Andersson / Gunnar Andersson Djulö BGK Varv 4 2 3 6 3 3 1 4 3 2 2 3 3 2 1 1 4 2 1 47 48 37 46 44,5 11 178
22 Moshe Arad / Anders Öhman Tantogårdens BGK Varv 4 1 2 1 2 4 4 1 1 3 2 5 7 1 5 1 3 2 4 40 48 46 49 45,8 9 183
23 Marco Arancibia / Peter Elfvén Uppsala BGK Varv 4 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 48 44 54 38 46,0 16 184
24 Jörgen Sundström / Jan Adolfsson Eskilstuna BGK Varv 4 1 1 3 1 2 1 3 3 2 1 3 2 7 5 1 4 3 3 47 48 45 46 46,5 3 186
25 Johan Lönnroth / Martin Lönnroth Norrtälje BGK Varv 4 1 2 4 4 1 1 2 3 3 4 5 3 3 1 3 2 2 1 50 51 52 45 49,5 7 198
26 Christer Helgesson / Tommy Karlsson Norrtälje BGK Varv 4 1 5 4 4 2 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 7 4 2 55 48 49 48 50,0 7 200
27 Lars Svensson / Kennet Fosshaug Sundbybergs BGK Varv 2 1 2 2 3 2 2 4 1 3 2 7 6 1 1 1 3 3 1 49 45     47,0 4 94 Brutit
28 Bengt Forsström / Gustav Ribbholm Köpings BGK Varv 1         0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad