Munktell Mixed/Foursome

Uppdaterad: 2024-06-17   19:49


Tävlingen avslutad kl 17.50.

Resultat

Mixed Oldtimers
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Annelie Lundell / Magnus Westerberg BGK Linjen / Tyresö BGK 30 33 31 33 31,8 3 127
2 Pirkko Maaninka / Kari Laakso Eskilstuna BGK 32 34 35 31 33,0 4 132
3 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson Örebro BGK 34 42 28 43 36,8 15 147
4 Illi Karlsson / Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 37 41 37 42 39,3 5 157
5 Lena Brown / Tommy Blixt BGK Spiik 42 48 34 40 41,0 14 164
6 Birgitta Wallin / Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 38 44 38 47 41,8 9 167
7 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson Stora Tuna BGK 39 46 41 44 42,5 7 170
8 Kristina Svensson / Roger Svensson Uppsala BGK / Tyresö BGK 42 48 39 42 42,8 9 171
9 Gerd Andersson / Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 41 45 39 49 43,5 10 174
10 Kerstin Bäck / Sven-Olov Bäck Mosås BGK 42 47 44 42 43,8 5 175
11 Sabine Rundström / Lennart Rundström Daga BGK 49 50 48 46 48,3 4 193
12 Lena Nordblom / Sture Nordblom Ersta MGK 49 52 48 47 49,0 5 196
13 Ulla Ljung / Bertil Jonsson Mosås BGK 51 51 52 48 50,5 4 202
14 Eva Prennfors / Karl Henry Engström Eskilstuna BGK 59 52 48 53 53,0 11 212
15 Ulla-Britt Hessel / Hans Hessel Enköpings BGK 61 57 43 54 53,8 18 215
16 Yvonne Maria Holgersson / Bengt Holgersson Norrtälje BGK 55 71 61 61 62,0 16 248

Mixed Övriga
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Rose-Marie Lönnqvist / Robin Andersson Eskilstuna BGK / Strängnäs BGK 33 33 34 33 33,3 1 133
2 Ginalyn Robertsson / Håkan Robertsson Örebro BGK 39 35 36 35 36,3 4 145
3 Elisabeth Brandt / Alexander Dahlstedt BGK Linjen / Eskilstuna BGK 37 29 40 42 37,0 13 148
4 Sara Wallin / Anders Larsson MGK 49 Nyköping 41 47 31 35 38,5 16 154
5 Gunilla Arkäng / Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping / Djulö BGK 44 38 37 36 38,8 8 155
6 Carolin Svensson / Patrik Eliasson Tyresö BGK 46 35 36 39 39,0 11 156
7 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist Djulö BGK 34 37 39 48 39,5 14 158
8 Laura Fogh Henriksen / Simon Levander BGK Linjen / Eskilstuna BGK 50 35 41 36 40,5 15 162
9 Petra Andersson / Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 46 48 50 46 47,5 4 190
10 Åse Tellia / Patric Vestin Eskilstuna BGK 39 51 54 56 50,0 17 200
11 Emelie Lönnroth / Jan Lönnroth Norrtälje BGK 73 59 56 57 61,3 17 245

Foursome
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Ronnie Lundgren / Anders Görlin Eskilstuna BGK 34 33 33 36 34,0 3 136
2 Fredrik Dahlbäck / Stefan Johansson Örebro BGK 37 35 32 37 35,3 5 141
3 Nicklas Karlsson / Mikael Poduschkin Haga BGK 36 35 35 35 35,3 1 141
4 Patrik Nässelqvist / Micke Jonsson Tyresö BGK / Sundbybergs BGK 31 37 36 38 35,5 7 142
5 Christian Olsson / Kenneth Gustavsson Haga BGK 43 36 27 40 36,5 16 146
6 Robert Gustavsson / Stefan Viberg Örebro BGK 44 34 34 35 36,8 10 147
7 Benny Hasth / Lars-Erik Sundin Strängnäs BGK / BGK Spiik 43 34 32 38 36,8 11 147
8 Fredrik Mets / Peter Samuelsson Eskilstuna BGK / Uppsala BGK 39 38 35 37 37,3 4 149
9 Eric Bohlin / Fredrik Kungsman Uppsala BGK 35 41 36 37 37,3 6 149
10 Bror Wallén / Per-Ove Garesjö BGK Spiik 36 45 35 35 37,8 10 151
11 Håkan Hallin / Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 40 43 35 36 38,5 8 154
12 Tage Westerberg / Åke Lundberg BGK VK-78 41 42 35 38 39,0 7 156
13 Erik Einan / Johan Lyckebring Köpings BGK 38 41 39 39 39,3 3 157
14 Kaj Söderqvist / Stefan Söderqvist Södertälje BGK / Strängnäs BGK 38 39 36 46 39,8 10 159
15 Lars Åke Holgersson / Mikael Holgersson Norrtälje BGK 43 45 34 38 40,0 11 160
16 Freddy Springfeldt / Mikael Sköld Köpings BGK 44 42 43 33 40,5 11 162
17 Oskar Einan / Filip Springfeldt Köpings BGK 44 41 41 37 40,8 7 163
18 Jan Eriksson / Stig Westerberg BGK VK-78 48 45 42 33 42,0 15 168
19 Thomas Helgesson / Andreas Almsjö Norrtälje BGK 49 47 43 37 44,0 12 176
20 Lars Abrahamsson / Håkan Zetterlind Enköpings BGK 45 46 44 42 44,3 4 177
21 Johan Andersson / Gunnar Andersson Djulö BGK 47 48 37 46 44,5 11 178
22 Moshe Arad / Anders Öhman Tantogårdens BGK 40 48 46 49 45,8 9 183
23 Marco Arancibia / Peter Elfvén Uppsala BGK 48 44 54 38 46,0 16 184
24 Jörgen Sundström / Jan Adolfsson Eskilstuna BGK 47 48 45 46 46,5 3 186
25 Johan Lönnroth / Martin Lönnroth Norrtälje BGK 50 51 52 45 49,5 7 198
26 Christer Helgesson / Tommy Karlsson Norrtälje BGK 55 48 49 48 50,0 7 200
27 Lars Svensson / Kennet Fosshaug Sundbybergs BGK 49 45     47,0 4 94 Brutit
28 Bengt Forsström / Gustav Ribbholm Köpings BGK         0,0 0 0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.20.13