Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan


Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå BGK

Klass: Oldtimers herrar
Placering: 40

F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 E9 F10
1Tvåportare/Mittkulle3 1 3 1 2 1
2Hål i backe/Blixt7 2 3 2 3 1
3Dosering/Passage2 1 2 1 2 1
4Vallgrav/Kanon2 3 2 5 2 2
5Lådbana/Mushål3 2 3 2 2 2
6Vagga/Salto2 2 4 1 3 1
7Uppfångare/Vinkel2 2 7 1 1 1
8Synvilla/Brygga3 1 2 1 2 2
9Målvakt/Mosbricka2 1 3 1 3 1
10Möllbergsvagga/Håv4 1 2 1 2 1
11Ränna/Klack6 1 2 1 2 1
12Fiskben/Hål i backe5 1 5 3 2 2
13Tysk klack/Pinnbana3 1 3 1 3 2
14Stor dropp/Liggande koner2 1 3 1 2 1
15Springa/Tetror4 1 2 1 2 1
16Örkelljunga/Snäcka2 3 7 1 7 1
17Spång/Fönster2 1 2 2 4 2
18Inslag/Labyrint6 1 1 1 2 1

Summa 60 26 56 27 46 24
Snitt Filt: 54,0   Snitt Europabana: 25,7
Resultat Filt: 162   Resultat Europabana: 77   Totalresultat: 239

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla