Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan


Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Jonathan Lindoff, Uppsala BGK

Klass: Herrjuniorer
Placering: 9

E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Tvåportare/Mittkulle1 4 1 4 2 1 1 3 1 1
2Hål i backe/Blixt1 1 1 4 1 1 3 4 1 7
3Dosering/Passage2 5 1 3 1 2 1 3 1 3
4Vallgrav/Kanon1 2 2 2 1 1 1 2 1 2
5Lådbana/Mushål3 3 1 3 1 2 1 4 1 2
6Vagga/Salto2 1 2 1 1 1 1 1 2 1
7Uppfångare/Vinkel2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
8Synvilla/Brygga1 3 2 3 1 1 2 1 1 4
9Målvakt/Mosbricka1 2 1 3 1 3 2 3 2 2
10Möllbergsvagga/Håv1 1 1 1 1 5 1 4 1 2
11Ränna/Klack1 3 1 7 1 4 1 2 1 4
12Fiskben/Hål i backe2 2 1 7 2 4 2 6 1 2
13Tysk klack/Pinnbana1 4 1 1 2 1 1 1 1 1
14Stor dropp/Liggande koner1 7 1 5 1 3 1 2 1 2
15Springa/Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
16Örkelljunga/Snäcka1 2 1 2 1 2 1 3 1 2
17Spång/Fönster2 1 1 2 1 2 1 2 1 5
18Inslag/Labyrint1 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Summa 25 45 21 53 21 36 23 44 22 45
Snitt Filt: 44,6   Snitt Europabana: 22,4
Resultat Filt: 223   Resultat Europabana: 112   Totalresultat: 335

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla