Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan


Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Andreas Josefsson, Skellefteå Bangolfklubb

Klass: Herrar
Placering: 27

E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Tvåportare/Mittkulle1 2 1 3 1 2
2Hål i backe/Blixt2 1 2 1 2 5
3Dosering/Passage3 2 1 6 3 2
4Vallgrav/Kanon2 2 1 1 1 2
5Lådbana/Mushål2 2 2 3 2 1
6Vagga/Salto1 2 1 3 2 1
7Uppfångare/Vinkel1 7 1 2 2 1
8Synvilla/Brygga1 2 1 1 2 3
9Målvakt/Mosbricka1 3 1 3 1 2
10Möllbergsvagga/Håv1 7 2 4 1 7
11Ränna/Klack3 6 2 2 1 4
12Fiskben/Hål i backe4 4 2 4 1 3
13Tysk klack/Pinnbana1 1 1 1 2 1
14Stor dropp/Liggande koner1 2 1 1 1 1
15Springa/Tetror1 3 1 1 1 1
16Örkelljunga/Snäcka2 2 2 2 2 7
17Spång/Fönster1 3 3 2 2 2
18Inslag/Labyrint1 4 2 1 1 1

Summa 29 55 27 41 28 46
Snitt Filt: 47,3   Snitt Europabana: 28,0
Resultat Filt: 142   Resultat Europabana: 84   Totalresultat: 226

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla