Inomhus-SM, Kombi, MunktellArenan


Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Daniel Karlsson, BGK Jönköping

Klass: Herrar
Placering: 29

E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 E9 F10
1Tvåportare/Mittkulle2 1 1 1 1 2
2Hål i backe/Blixt1 4 2 5 2 4
3Dosering/Passage1 3 2 2 1 2
4Vallgrav/Kanon2 1 1 2 1 2
5Lådbana/Mushål1 2 1 2 1 1
6Vagga/Salto2 6 2 3 2 3
7Uppfångare/Vinkel1 2 2 7 1 1
8Synvilla/Brygga2 3 1 2 1 3
9Målvakt/Mosbricka2 2 1 3 2 6
10Möllbergsvagga/Håv2 6 1 2 1 4
11Ränna/Klack1 4 1 2 1 1
12Fiskben/Hål i backe3 7 4 3 1 2
13Tysk klack/Pinnbana1 1 1 1 3 7
14Stor dropp/Liggande koner1 3 1 3 2 7
15Springa/Tetror1 1 1 1 1 1
16Örkelljunga/Snäcka2 3 1 4 1 7
17Spång/Fönster2 2 1 3 3 1
18Inslag/Labyrint2 1 1 1 2 2

Summa 29 52 25 47 27 56
Snitt Filt: 51,7   Snitt Europabana: 27,0
Resultat Filt: 155   Resultat Europabana: 81   Totalresultat: 236

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Oldtimers damer | Oldtimers herrar | Herrjuniorer | Damer | Herrar | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla