NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3


Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass D | Klass C | Klass B | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Klass A
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Robert Gustavsson Örebro BGK Varv 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 31 28 29,5 3 59
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK Varv 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 1 29 31 30,0 2 60
3 Mikael Karlsson Tyresö BGK Varv 2 2 4 2 2 2 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 26 34 30,0 8 60
4 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb Varv 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 32 31 31,5 1 63
5 Lennart Jansson Örebro BGK Varv 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 35 32 33,5 3 67
6 Stefan Viberg Tyresö BGK Varv 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 40 27 33,5 13 67
7 Tommy Bertelson BGK VK-78 Varv 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 1 39 29 34,0 10 68
8 Krister Magnusson Tyresö BGK Varv 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 4 2 2 1 2 2 1 35 34 34,5 1 69
9 Hans Fryklund Enköpings BGK Varv 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 6 1 2 3 1 1 3 1 1 35 35 35,0 0 70
10 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping Varv 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 2 3 1 2 1 3 2 1 38 32 35,0 6 70
11 Karin Olsson Uppsala BGK Varv 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 4 3 2 1 2 1 2 3 2 36 35 35,5 1 71
12 Eric Bohlin Tantogårdens BGK Varv 2 2 1 4 2 2 1 1 3 3 1 2 2 1 1 1 4 2 1 37 34 35,5 3 71
13 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK Varv 2 2 4 2 2 1 3 1 2 1 3 6 2 1 1 1 3 2 2 33 39 36,0 6 72
14 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK Varv 2 1 6 2 1 4 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 32 40 36,0 8 72
15 Micke Jonsson Sundbybergs BGK Varv 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 2 1 38 35 36,5 3 73
16 Tommy Blixt BGK Spiik Varv 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 5 3 1 1 1 2 2 3 38 38 38,0 0 76
17 Robin Andersson Strängnäs BGK Varv 2 1 6 3 2 2 1 4 2 2 1 2 1 1 1 1 4 2 3 39 39 39,0 0 78
18 Morgan Munter Sundsvalls BGK Varv 2 1 5 3 2 2 2 2 2 3 1 2 4 1 3 3 3 2 2 37 43 40,0 6 80
19 Håkan Robertsson Mosås BGK Varv 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 2 1 2 4 1 44 36 40,0 8 80
20 Bengt Neuman Sundsvalls BGK Varv 2 3 1 3 2 4 1 2 3 2 4 6 2 5 2 2 2 2 1 39 47 43,0 8 86

Klass D
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Conny Andersson Hammarby BGK Varv 2 3 1 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 4 1 47 39 43,0 8 86
2 Mikael Lind Ålbrons BGK Varv 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 7 5 2 5 2 2 1 1 49 42 45,5 7 91
3 Susanne ViIlhelmsson Haninge BGK Varv 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 2 7 3 1 1 2 2 2 56 40 48,0 16 96
4 Conny Pihl Uppsala BGK Varv 2 2 5 4 3 2 1 7 5 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 49 48 48,5 1 97
5 Tom Kungsman Uppsala BGK Varv 2 1 2 2 3 3 2 5 2 3 5 2 2 3 3 1 3 4 2 50 48 49,0 2 98
6 Berth Sandberg Haninge BGK Varv 2 1 4 3 2 3 1 7 4 3 6 5 2 2 3 1 7 2 1 41 57 49,0 16 98
7 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK Varv 2 2 2 3 5 2 1 2 3 1 2 6 7 3 2 5 2 3 1 48 52 50,0 4 100
8 Urpo Lindholm Södertälje BGK Varv 2 2 2 4 2 1 1 3 2 2 6 4 3 3 2 1 2 2 3 55 45 50,0 10 100
9 Eva Elfstrand BGK VK-78 Varv 2 4 3 2 2 3 7 4 3 3 3 3 6 1 4 3 2 6 1 41 60 50,5 19 101
10 Jan Adolfsson Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 3 2 1 1 5 3 4 2 6 2 1 2 4 7 4 2 51 53 52,0 2 104
11 Ahmad Sarehkhani Uppsala BGK Varv 2 4 1 2 1 2 1 4 3 4 4 2 4 7 7 2 2 2 3 52 55 53,5 3 107
12 Jan Jonsson Eskilstuna BGK Varv 2 2 5 7 2 1 2 1 2 2 3 6 3 5 6 1 2 3 1 56 54 55,0 2 110
13 Tommy Göransson BGK Elit Varv 2 3 4 3 2 2 1 5 2 3 5 4 5 1 3 2 1 4 1 59 51 55,0 8 110
14 Örjan Molin Södertälje BGK Varv 2 3 1 6 2 3 2 1 4 2 4 2 7 1 6 4 5 7 1 49 61 55,0 12 110
15 Joakim Konradsson Strängnäs BGK Varv 2 3 5 4 2 2 3 7 3 2 7 4 6 7 2 1 2 7 1 43 68 55,5 25 111
16 Hans Hessel Enköpings BGK Varv 2 4 2 7 1 2 6 6 2 2 2 7 5 2 2 3 3 2 1 53 59 56,0 6 112
17 Gullevi Grönholm Haninge BGK Varv 2 2 2 5 2 2 2 7 2 3 4 7 7 1 3 1 6 2 1 55 59 57,0 4 114
18 Ingela Aspås Sundsvalls BGK Varv 2 2 2 5 4 3 5 7 3 3 7 4 2 1 4 3 7 1 1 55 64 59,5 9 119
19 Ann-Margot Karlsson Haninge BGK Varv 2 3 2 1 2 4 3 7 3 3 7 3 2 1 2 3 2 2 1 68 51 59,5 17 119
20 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK Varv 2 2 6 7 3 3 4 7 3 4 7 4 3 3 4 3 6 2 4 44 75 59,5 31 119
21 Per-Arne Säfström Mosås BGK Varv 2 2 3 5 2 4 5 7 3 3 1 7 5 1 2 4 3 5 2 56 64 60,0 8 120
22 May Boldt Örebro BGK Varv 2 1 1 3 1 4 2 1 4 2 6 5 2 5 5 1 7 4 1 65 55 60,0 10 120
23 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK Varv 2 3 7 3 2 4 3 3 1 3 2 7 7 3 2 1 3 5 3 60 62 61,0 2 122
24 Teijo Lindholm Södertälje BGK Varv 2 3 5 2 5 2 5 1 3 3 1 2 5 7 7 1 3 4 7 57 66 61,5 9 123
25 Arne Andersson Tantogårdens BGK Varv 2 3 4 2 1 2 4 1 4 2 3 6 7 5 3 4 7 3 2 65 63 64,0 2 128
26 Heinz Boldt Örebro BGK Varv 2 4 2 2 3 2 4 6 3 3 5 5 5 7 2 2 7 6 2 73 70 71,5 3 143
27 Alexander Berg BGK VK-78 Varv 2 4 4 3 2 4 3 7 3 6 7 3 4 7 3 2 7 3 3 72 75 73,5 3 147

Klass C
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Patric Vestin Eskilstuna BGK Varv 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 47 33 40,0 14 80
2 Lars-Erik Sundin BGK Spiik Varv 2 1 2 4 1 4 1 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2 1 44 36 40,0 8 80
3 Eva Prennfors Strängnäs BGK Varv 2 1 4 5 3 4 3 4 2 3 2 3 2 1 2 1 3 3 1 34 47 40,5 13 81
4 Tony Strömberg BGK VK-78 Varv 2 2 1 4 2 3 1 1 2 2 1 3 5 1 4 1 7 2 1 40 43 41,5 3 83
5 Ralf Hedström Tantogårdens BGK Varv 2 1 2 2 2 4 1 3 3 3 1 4 2 2 2 1 3 2 2 44 40 42,0 4 84
6 Lennart Mathiasen BGK Spiik Varv 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 1 2 1 6 2 1 43 42 42,5 1 85
7 Per-Ola Näsman Mosås BGK Varv 2 1 1 2 3 4 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 49 36 42,5 13 85
8 Lennart Sander Eskilstuna BGK Varv 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 6 2 2 3 2 2 2 3 1 46 41 43,5 5 87
9 Bertil Andersson Hammarby BGK Varv 2 2 1 2 1 5 3 3 2 3 4 2 6 1 3 1 2 2 3 42 46 44,0 4 88
10 Mattias Andersson Örebro BGK Varv 2 2 3 2 3 3 3 5 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 50 38 44,0 12 88
11 Lena Brown BGK Spiik Varv 2 2 1 5 2 2 3 1 2 3 2 5 3 3 2 1 2 2 1 49 42 45,5 7 91
12 Rune Pousette Enköpings BGK Varv 2 3 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 1 5 2 2 3 1 50 41 45,5 9 91
13 Kristina Svensson Uppsala BGK Varv 2 3 1 2 2 3 1 7 2 3 2 2 4 3 2 1 2 2 2 48 44 46,0 4 92
14 Mikael Ekehult BGK Elit Varv 2 3 2 2 2 4 2 3 3 2 5 5 2 3 1 2 2 2 1 47 46 46,5 1 93
15 Lars Abrahamsson Enköpings BGK Varv 2 2 1 3 2 1 1 4 2 3 3 2 5 3 2 3 3 2 1 51 43 47,0 8 94
16 Ronny Ekberg Eskilstuna BGK Varv 2 1 3 2 2 3 2 5 4 2 1 3 3 2 2 1 1 2 1 54 40 47,0 14 94
17 Ginalyn Robertsson Mosås BGK Varv 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 61 33 47,0 28 94
18 Bo Nordström Enköpings BGK Varv 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 7 7 3 4 3 5 2 1 47 48 47,5 1 95
19 Martin Holmlund Sundbybergs BGK Varv 2 1 1 2 2 2 5 1 2 2 3 3 7 2 2 2 3 4 1 51 45 48,0 6 96
20 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping Varv 2 2 1 3 2 4 2 2 3 3 2 2 7 6 2 2 4 2 3 45 52 48,5 7 97
21 Arne Backman Tantogårdens BGK Varv 2 4 1 2 1 1 3 5 3 3 3 5 2 3 4 1 4 3 1 49 49 49,0 0 98
22 Benny Eriksson BGK VK-78 Varv 2 3 3 2 2 2 1 6 3 2 2 7 2 7 1 2 2 2 1 48 50 49,0 2 98
23 Per-Ove Garesjö BGK Spiik Varv 2 3 1 3 4 3 1 1 3 2 7 3 2 4 1 2 2 2 1 53 45 49,0 8 98
24 Benny Karlsson Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 3 2 2 5 2 3 3 2 7 5 1 3 2 3 4 1 49 50 49,5 1 99
24 Per Viklund Sundsvalls BGK Varv 2 2 1 6 2 4 1 3 2 2 1 7 2 4 1 5 4 2 1 49 50 49,5 1 99
26 Ryno Vestergren Djulö BGK Varv 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 4 4 2 1 3 4 1 51 48 49,5 3 99
27 Åke Gillberg BGK Elit Varv 2 1 5 4 2 4 2 4 3 2 2 4 4 4 2 1 2 2 2 50 50 50,0 0 100
28 Peter Gade Hammarby BGK Varv 2 3 2 3 2 2 3 7 3 3 7 4 3 1 2 1 3 2 1 48 52 50,0 4 100
29 Åsa Jakobsson Mosås BGK Varv 2 2 4 7 2 2 1 4 3 2 1 6 5 1 2 2 2 7 1 46 54 50,0 8 100
30 Åse Tellia Eskilstuna BGK Varv 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 1 3 2 4 1 52 51 51,5 1 103
31 Joakim Holm Mosås BGK Varv 2 2 1 3 2 3 4 7 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 1 54 51 52,5 3 105
32 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK Varv 2 2 7 2 2 3 4 1 3 2 1 2 7 3 2 1 3 2 2 56 49 52,5 7 105
33 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Varv 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 4 2 7 1 1 3 7 2 2 56 51 53,5 5 107
34 Tomas Göransson BGK Elit Varv 2 4 1 3 5 3 5 7 2 2 1 3 4 6 3 3 7 3 1 46 63 54,5 17 109
35 Håkan Hallin Strängnäs BGK Varv 2 2 6 7 2 2 1 5 2 3 1 3 2 3 1 4 2 2 2 62 50 56,0 12 112
36 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK Varv 2 3 4 2 2 5 2 1 3 2 7 2 7 1 2 4 3 3 4 58 57 57,5 1 115
37 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb Varv 2 3 5 3 1 4 7 7 3 3 5 7 2 5 1 3 2 1 1 54 63 58,5 9 117
38 Tage Westerberg BGK VK-78 Varv 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 5 4 7 7 5 2 7 3 2 54 64 59,0 10 118
39 Stefan Lundin Tantogårdens BGK Varv 1     0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad
39 Kjell-Åke Johansson Eskilstuna BGK Varv 1     0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Klass B
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping Varv 2 3 1 3 3 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 35 34 34,5 1 69
2 Bernt Gustavsson Södertälje BGK Varv 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 4 2 1 1 2 1 35 35 35,0 0 70
3 Mikael Lindström Trollhättans BGK Varv 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 36 34 35,0 2 70
4 Tommy Edeving MGK 49 Nyköping Varv 2 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 38 33 35,5 5 71
5 Stig Pettersson Stora Tuna BGK Varv 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 4 1 3 2 1 42 33 37,5 9 75
6 Benny Hasth Strängnäs BGK Varv 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 2 5 1 2 2 2 1 42 37 39,5 5 79
7 Fredrik Larsson Mosås BGK Varv 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 5 5 1 41 40 40,5 1 81
8 Anders Hedlund Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 3 2 2 1 7 2 3 42 39 40,5 3 81
9 Joakim Lindström Strängnäs BGK Varv 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 7 1 3 2 1 44 38 41,0 6 82
10 Peter Elfvén Uppsala BGK Varv 2 3 1 2 4 3 1 6 3 3 3 4 3 1 2 1 2 3 1 36 46 41,0 10 82
11 Kari Laakso Eskilstuna BGK Varv 2 1 1 2 1 4 1 1 3 3 5 2 2 5 3 1 2 2 2 42 41 41,5 1 83
12 Stig Westerberg BGK VK-78 Varv 2 3 1 2 1 2 1 3 2 3 5 4 2 1 4 3 3 2 1 41 43 42,0 2 84
12 Peter Lindqvist Djulö BGK Varv 2 2 1 2 2 2 3 4 2 3 2 1 6 1 3 1 4 3 1 41 43 42,0 2 84
14 Moshe Arad Tantogårdens BGK Varv 2 2 2 1 2 1 1 1 4 3 5 2 3 2 2 1 4 2 1 45 39 42,0 6 84
15 Magnus Sjöö Örebro BGK Varv 2 3 1 2 3 2 1 3 3 3 1 2 2 1 1 1 3 3 1 49 36 42,5 13 85
16 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping Varv 2 2 4 2 2 1 2 1 3 1 2 6 3 4 3 3 3 2 1 41 45 43,0 4 86
17 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK Varv 2 2 7 2 1 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 43 44 43,5 1 87
18 Lennart Kensert Enköpings BGK Varv 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 4 7 5 1 2 2 1 41 46 43,5 5 87
19 Mats Rosenberg Daga BGK Varv 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 4 4 3 1 4 2 2 1 48 39 43,5 9 87
20 Håkan Berg BGK VK-78 Varv 2 1 1 1 2 3 1 1 2 3 4 4 3 1 1 2 4 2 1 50 37 43,5 13 87
21 Kaj Söderqvist Södertälje BGK Varv 2 2 1 4 2 4 3 2 2 3 1 5 3 1 6 1 2 2 1 45 45 45,0 0 90
22 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK Varv 2 2 4 2 1 3 1 1 2 2 5 4 2 3 3 1 4 5 1 46 46 46,0 0 92
23 Andreas Ekehult BGK Elit Varv 2 2 5 3 2 3 2 5 4 3 6 4 3 1 3 1 3 6 7 45 63 54,0 18 108