NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3


Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass D | Klass C | Klass B | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Robert Gustavsson 110 Örebro BGK Klass A 31 28 29,5 59 3
2 Alexander Dahlstedt 107 Tantogårdens BGK Klass A 29 31 30,0 60 2
3 Mikael Karlsson 105 Tyresö BGK Klass A 26 34 30,0 60 8
4 Magnus Mårtensson 119 Skellefteå Bangolfklubb Klass A 32 31 31,5 63 1
5 Lennart Jansson 104 Örebro BGK Klass A 35 32 33,5 67 3
6 Stefan Viberg 111 Tyresö BGK Klass A 40 27 33,5 67 13
7 Tommy Bertelson 102 BGK VK-78 Klass A 39 29 34,0 68 10
8 Krister Magnusson 120 Tyresö BGK Klass A 35 34 34,5 69 1
Anton Eriksson 415 MGK 49 Nyköping Klass B 35 34 34,5 69 1
10 Bernt Gustavsson 423 Södertälje BGK Klass B 35 35 35,0 70 0
Hans Fryklund 117 Enköpings BGK Klass A 35 35 35,0 70 0
12 Mikael Lindström 422 Trollhättans BGK Klass B 36 34 35,0 70 2
13 Tomas Halvarsson 122 MGK 49 Nyköping Klass A 38 32 35,0 70 6
14 Karin Olsson 123 Uppsala BGK Klass A 36 35 35,5 71 1
15 Eric Bohlin 121 Tantogårdens BGK Klass A 37 34 35,5 71 3
16 Tommy Edeving 403 MGK 49 Nyköping Klass B 38 33 35,5 71 5
17 Gustav Björnberg 101 Tantogårdens BGK Klass A 33 39 36,0 72 6
18 Anders Gidlöf 116 Örnsköldsviks MGK Klass A 32 40 36,0 72 8
19 Micke Jonsson 109 Sundbybergs BGK Klass A 38 35 36,5 73 3
20 Stig Pettersson 404 Stora Tuna BGK Klass B 42 33 37,5 75 9
21 Tommy Blixt 108 BGK Spiik Klass A 38 38 38,0 76 0
22 Robin Andersson 114 Strängnäs BGK Klass A 39 39 39,0 78 0
23 Benny Hasth 421 Strängnäs BGK Klass B 42 37 39,5 79 5
24 Morgan Munter 103 Sundsvalls BGK Klass A 37 43 40,0 80 6
25 Håkan Robertsson 113 Mosås BGK Klass A 44 36 40,0 80 8
Lars-Erik Sundin 302 BGK Spiik Klass C 44 36 40,0 80 8
27 Patric Vestin 326 Eskilstuna BGK Klass C 47 33 40,0 80 14
28 Fredrik Larsson 417 Mosås BGK Klass B 41 40 40,5 81 1
29 Anders Hedlund 402 Eskilstuna BGK Klass B 42 39 40,5 81 3
30 Eva Prennfors 333 Strängnäs BGK Klass C 34 47 40,5 81 13
31 Joakim Lindström 410 Strängnäs BGK Klass B 44 38 41,0 82 6
32 Peter Elfvén 427 Uppsala BGK Klass B 36 46 41,0 82 10
33 Kari Laakso 420 Eskilstuna BGK Klass B 42 41 41,5 83 1
34 Tony Strömberg 315 BGK VK-78 Klass C 40 43 41,5 83 3
35 Stig Westerberg 401 BGK VK-78 Klass B 41 43 42,0 84 2
Peter Lindqvist 414 Djulö BGK Klass B 41 43 42,0 84 2
37 Ralf Hedström 317 Tantogårdens BGK Klass C 44 40 42,0 84 4
38 Moshe Arad 419 Tantogårdens BGK Klass B 45 39 42,0 84 6
39 Lennart Mathiasen 340 BGK Spiik Klass C 43 42 42,5 85 1
40 Per-Ola Näsman 346 Mosås BGK Klass C 49 36 42,5 85 13
Magnus Sjöö 407 Örebro BGK Klass B 49 36 42,5 85 13
42 Jan Åke Andersson 409 MGK 49 Nyköping Klass B 41 45 43,0 86 4
43 Bengt Neuman 115 Sundsvalls BGK Klass A 39 47 43,0 86 8
Conny Andersson 217 Hammarby BGK Klass D 47 39 43,0 86 8
45 Pirkko Maaninka 405 Eskilstuna BGK Klass B 43 44 43,5 87 1
46 Lennart Kensert 411 Enköpings BGK Klass B 41 46 43,5 87 5
Lennart Sander 331 Eskilstuna BGK Klass C 46 41 43,5 87 5
48 Mats Rosenberg 425 Daga BGK Klass B 48 39 43,5 87 9
49 Håkan Berg 426 BGK VK-78 Klass B 50 37 43,5 87 13
50 Bertil Andersson 347 Hammarby BGK Klass C 42 46 44,0 88 4
51 Mattias Andersson 344 Örebro BGK Klass C 50 38 44,0 88 12
52 Kaj Söderqvist 408 Södertälje BGK Klass B 45 45 45,0 90 0
53 Mikael Lind 227 Ålbrons BGK Klass D 49 42 45,5 91 7
Lena Brown 311 BGK Spiik Klass C 49 42 45,5 91 7
55 Rune Pousette 308 Enköpings BGK Klass C 50 41 45,5 91 9
56 Marie-Louise Tunmats 413 Örebro BGK Klass B 46 46 46,0 92 0
57 Kristina Svensson 303 Uppsala BGK Klass C 48 44 46,0 92 4
58 Mikael Ekehult 327 BGK Elit Klass C 47 46 46,5 93 1
59 Lars Abrahamsson 334 Enköpings BGK Klass C 51 43 47,0 94 8
60 Ronny Ekberg 304 Eskilstuna BGK Klass C 54 40 47,0 94 14
61 Ginalyn Robertsson 323 Mosås BGK Klass C 61 33 47,0 94 28
62 Bo Nordström 314 Enköpings BGK Klass C 47 48 47,5 95 1
63 Martin Holmlund 339 Sundbybergs BGK Klass C 51 45 48,0 96 6
64 Susanne ViIlhelmsson 219 Haninge BGK Klass D 56 40 48,0 96 16
65 Conny Pihl 223 Uppsala BGK Klass D 49 48 48,5 97 1
66 Illi Karlsson 341 MGK 49 Nyköping Klass C 45 52 48,5 97 7
67 Arne Backman 335 Tantogårdens BGK Klass C 49 49 49,0 98 0
68 Benny Eriksson 332 BGK VK-78 Klass C 48 50 49,0 98 2
Tom Kungsman 203 Uppsala BGK Klass D 50 48 49,0 98 2
70 Per-Ove Garesjö 320 BGK Spiik Klass C 53 45 49,0 98 8
71 Berth Sandberg 213 Haninge BGK Klass D 41 57 49,0 98 16
72 Benny Karlsson 319 Eskilstuna BGK Klass C 49 50 49,5 99 1
Per Viklund 305 Sundsvalls BGK Klass C 49 50 49,5 99 1
74 Ryno Vestergren 337 Djulö BGK Klass C 51 48 49,5 99 3
75 Åke Gillberg 310 BGK Elit Klass C 50 50 50,0 100 0
76 Peter Gade 316 Hammarby BGK Klass C 48 52 50,0 100 4
Birgitta Lundgren 229 Stora Tuna BGK Klass D 48 52 50,0 100 4
78 Åsa Jakobsson 329 Mosås BGK Klass C 46 54 50,0 100 8
79 Urpo Lindholm 226 Södertälje BGK Klass D 55 45 50,0 100 10
80 Eva Elfstrand 205 BGK VK-78 Klass D 41 60 50,5 101 19
81 Åse Tellia 313 Eskilstuna BGK Klass C 52 51 51,5 103 1
82 Jan Adolfsson 211 Eskilstuna BGK Klass D 51 53 52,0 104 2
83 Joakim Holm 307 Mosås BGK Klass C 54 51 52,5 105 3
84 Ulla-Britt Hessel 343 Enköpings BGK Klass C 56 49 52,5 105 7
85 Ahmad Sarehkhani 214 Uppsala BGK Klass D 52 55 53,5 107 3
86 Einar Mattsson 328 Örnsköldsviks MGK Klass C 56 51 53,5 107 5
87 Andreas Ekehult 416 BGK Elit Klass B 45 63 54,0 108 18
88 Tomas Göransson 345 BGK Elit Klass C 46 63 54,5 109 17
89 Jan Jonsson 228 Eskilstuna BGK Klass D 56 54 55,0 110 2
90 Tommy Göransson 204 BGK Elit Klass D 59 51 55,0 110 8
91 Örjan Molin 216 Södertälje BGK Klass D 49 61 55,0 110 12
92 Joakim Konradsson 209 Strängnäs BGK Klass D 43 68 55,5 111 25
93 Hans Hessel 221 Enköpings BGK Klass D 53 59 56,0 112 6
94 Håkan Hallin 325 Strängnäs BGK Klass C 62 50 56,0 112 12
95 Gullevi Grönholm 231 Haninge BGK Klass D 55 59 57,0 114 4
96 Fredrik Ljungberg 338 Södertälje BGK Klass C 58 57 57,5 115 1
97 Lars-Göran Guldbrandsson 321 Umeå Bangolfklubb Klass C 54 63 58,5 117 9
98 Tage Westerberg 301 BGK VK-78 Klass C 54 64 59,0 118 10
99 Ingela Aspås 222 Sundsvalls BGK Klass D 55 64 59,5 119 9
100 Ann-Margot Karlsson 202 Haninge BGK Klass D 68 51 59,5 119 17
101 Bengt Braesch-Andersen 232 Solna BGK Klass D 44 75 59,5 119 31
102 Per-Arne Säfström 207 Mosås BGK Klass D 56 64 60,0 120 8
103 May Boldt 201 Örebro BGK Klass D 65 55 60,0 120 10
104 Sirpa Sinikka Aaltonen 215 Tantogårdens BGK Klass D 60 62 61,0 122 2
105 Teijo Lindholm 220 Södertälje BGK Klass D 57 66 61,5 123 9
106 Arne Andersson 225 Tantogårdens BGK Klass D 65 63 64,0 128 2
107 Heinz Boldt 208 Örebro BGK Klass D 73 70 71,5 143 3
108 Alexander Berg 210 BGK VK-78 Klass D 72 75 73,5 147 3
109 Kjell-Åke Johansson 309 Eskilstuna BGK Klass C     0,0 Ej till start
Stefan Lundin 322 Tantogårdens BGK Klass C     0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Klass A | Klass D | Klass C | Klass B | Straff | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla