| Tabell | ||||||||
| Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Vikström | 19 | 15 | 1 | 3 | 707 | 31 | |
| 2 | Bror Wallén | 15 | 15 | 0 | 0 | 509 | 30 | |
| 3 | Bertil Ohlsson | 12 | 8 | 2 | 2 | 429 | 18 | |
| 4 | Lennart Sander | 15 | 8 | 1 | 6 | 592 | 17 | |
| 5 | Patric Vestin | 8 | 7 | 0 | 1 | 319 | 14 | |
| 6 | Eva Prennfors | 12 | 7 | 0 | 5 | 520 | 14 | |
| 7 | Bo Nydén | 13 | 6 | 1 | 6 | 601 | 13 | |
| 8 | Rolf Strandberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 373 | 11 | |
| 9 | Stefan Wigö | 11 | 4 | 1 | 6 | 470 | 9 | |
| 10 | Anna Pettersson | 7 | 4 | 0 | 3 | 377 | 8 | |
| 11 | Herbert Lippert | 8 | 4 | 0 | 4 | 387 | 8 | |
| 12 | Christian Eriksson | 10 | 4 | 0 | 6 | 425 | 8 | |
| 13 | Bengt Ohlsson | 11 | 2 | 4 | 5 | 470 | 8 | |
| 14 | Lennart Mathiasen | 7 | 2 | 1 | 4 | 298 | 5 | |
| 15 | Peter Vestberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 260 | 4 | |
| 16 | Tim Winberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 | 2 | |
| 17 | Jan Adolfsson | 3 | 1 | 0 | 2 | 150 | 2 | |
| 18 | Bin Kron | 4 | 1 | 0 | 3 | 271 | 2 | |
| 19 | Thomas Kron | 6 | 1 | 0 | 5 | 391 | 2 | |
| 20 | Arne Edstein | 10 | 1 | 0 | 9 | 472 | 2 | |
| 21 | Åke Gillerström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Emanuel Lippert | 3 | 0 | 0 | 3 | 138 | 0 | |
| 23 | Anita Björnehaag | 4 | 0 | 0 | 4 | 254 | 0 | |
| 24 | Teija Sarkkinen | 13 | 0 | 0 | 13 | 710 | 0 | |
| [Ej startad] |
| Emanuel Lippert |
| Bin Kron |
| [Ej startad] |
| Anita Björnehaag |
| Peter Vestberg |
| [Ej startad] |
| Bin Kron |
| Patric Vestin |
| [Ej startad] |
| Tim Winberg |
| Emanuel Lippert |
| [Ej startad] |
| Thomas Kron |
| Åke Gillerström |
| [Ej startad] |
| Christian Eriksson |
| Anita Björnehaag |
| [Ej startad] |
| Bin Kron |
| Bror Wallén |
| [Ej startad] |
| Bengt Ohlsson |
| Thomas Kron |
| [Ej startad] |
| Åke Gillerström |
| Teija Sarkkinen |
| [Ej startad] |
| Lennart Mathiasen |
| Christian Eriksson |
| [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Herbert Lippert | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 62 |
| Patrik Vikström | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| [Ej startad] |
| Anita Björnehaag |
| Rolf Strandberg |
| [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Eva Prennfors | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 49 |
| Stefan Wigö | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35 |
| [Ej startad] |
| Bror Wallén |
| Jan Adolfsson |
| [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Bo Nydén | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 48 |
| Arne Edstein | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 49 |
| [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Lennart Sander | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 |
| Patric Vestin | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 42 |
| [Ej startad] |
| Christian Eriksson |
| Anna Pettersson |
| [Avslutad] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summa |
| Bertil Ohlsson | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| Stefan Wigö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 42 |