Individuella KM 2011-09-10

Oldtimers Herrar
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 36 35 32 37 140 35,00
Yngwe Jigstad Eskilstuna BGK 30 44 38 34 146 36,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 38 35 42 39 154 38,50
Kari Laakso Fröslunda BGK 45 36 38 36 155 38,75
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 42 35 42 41 160 40,00
P-O Andersson Eskilstuna BGK 43 43 39 35 160 40,00
Sune Johansson Eskilstuna BGK 46 44 35 35 160 40,00
Sven-Erik Larsson Eskilstuna BGK 43 37 44 39 163 40,75
Gunnar J Volkevics Eskilstuna BGK 45 37 40 47 169 42,25
Roger Andersson Eskilstuna BGK 48 46 39 48 181 45,25
Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 46 40 44 55 185 46,25
K-G Karlsson Eskilstuna BGK 51 55 44 45 195 48,75
Ulf Berg Eskilstuna BGK 39 57 51 50 197 49,25
Harry Karlsson Eskilstuna BGK 47 46 53 52 198 49,50
Thomas Karlsson Eskilstuna BGK 56 63 62 59 240 60,00
Herrjuniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Simon Levander Eskilstuna BGK 41 31 38 46 156 39,00
Damseniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 34 44 41 42 161 40,25
Signild Pettersson Eskilstuna BGK 53 53 49 48 203 50,75
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 50 44 65 46 205 51,25
Sieglinde Dekreon Eskilstuna BGK 57 52 53 53 215 53,75
Inger Brodén Eskilstuna BGK 51 65 55 57 228 57,00
Ulla-Greta Ericson Eskilstuna BGK 61 54 67 56 238 59,50
Herrseniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 39 37 32 39 147 36,75
Benny Persson Eskilstuna BGK 46 49 44 43 182 45,50
Bertil Tran Eskilstuna BGK 49 49 42 43 183 45,75
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 58 45 52 46 201 50,25


Denna sida är skapad av BangolfResultat