Foursome KM 2012-05-20

Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Simon Levander/ Linus Pettersson Eskilstuna BGK 37 37 74 37,00
Pirkko Maaninka/ Leif Andersson Eskilstuna BGK 40 34 74 37,00
Benny Karlsson/ Yngve Jigstad Eskilstuna BGK 40 35 75 37,50
Kari Laakso/ Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 37 41 78 39,00
Stefan Wigö/ Christian Eriksson Eskilstuna BGK 41 41 82 41,00
Berndt Pettersson/ Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 46 42 88 44,00
Rolf Strandberg/ Sune Johansson Eskilstuna BGK 44 47 91 45,50
P-O Andersson/ Anders Karlsson Eskilstuna BGK 52 43 95 47,50
Bertil Ohlsson/ Aine Wennergran Eskilstuna BGK 42 59 101 50,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat