Individuella KM 2012-09-08

Damer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 30 32 36 46 144 36,00
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 53 52 55 52 212 53,00
Juniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Simon Levander Eskilstuna BGK 33 40 35 55 163 40,75
Oldtimers
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Kari Laakso Eskilstuna BGK 31 31 35 34 131 32,75
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 33 35 37 36 141 35,25
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 36 38 38 33 145 36,25
Sven-Erik Larsson Eskilstuna BGK 34 40 35 40 149 37,25
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 34 34 40 42 150 37,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 33 43 45 34 155 38,75
Sune Johansson Eskilstuna BGK 39 42 32 45 158 39,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 43 37 39 40 159 39,75
P-O Andersson Eskilstuna BGK 43 36 43 41 163 40,75
Yngwe Jigstad Eskilstuna BGK 50 39 38 40 167 41,75
Hans Olov Åhs Eskilstuna BGK 53 55 49 48 205 51,25
Tomas Karlsson Eskilstuna BGK 52 54 49 59 214 53,50
Birger Johansson Eskilstuna BGK 55 56 52 55 218 54,50
Seniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK / Eskilstuna BGK 24 29 32 29 114 28,50
Andreas Fransson Mjölby BGK / Eskilstuna BGK 29 29 28 32 118 29,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 40 32 43 33 148 37,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 38 40 38 36 152 38,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 46 48 50 42 186 46,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat