Inomhus KM 2012-12-16

Damer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a Medel
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 54 56 46 156 52,00
Juniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a Medel
Simon Levander Eskilstuna BGK 41 40 44 125 41,67
Oldtimers
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a Medel
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 29 40 38 107 35,67
Kari Laakso Eskilstuna BGK 40 35 32 107 35,67
Lennart Sander Eskilstuna BGK 38 37 33 108 36,00
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 30 39 40 109 36,33
Sven-Erik Larsson Eskilstuna BGK 40 37 41 118 39,33
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 34 55 34 123 41,00
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 61 51 45 157 52,33
Hans Olov Åhs Eskilstuna BGK 80 61 71 212 70,67
Seniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a Medel
Anders Görlin Sundbybergs BGK / Eskilstuna BGK 32 26 30 88 29,33
Daniel Söderqvist Eskilstuna BGK 30 31 29 90 30,00
Andreas Fransson Sundbybergs BGK / Eskilstuna BGK 34 31 30 95 31,67
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 33 52 47 132 44,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat