Inomhus KM EB 2013-12-29

Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 S:a Medel
Simon Levander Eskilstuna BGK 24 22 19 65 21,67
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 25 24 22 71 23,67
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 24 26 22 72 24,00
Jan Mattsson Eskilstuna BGK 31 25 22 78 26,00
Lennart Sander Eskilstuna BGK 28 27 24 79 26,33
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 29 25 25 79 26,33
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 27 27 28 82 27,33
Roger Andersson Eskilstuna BGK 26 28 33 87 29,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 36 24 31 91 30,33
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 37 30 35 102 34,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat