Inomhus KM Filt 2013-12-29

Oldtimers Herrar
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Jan Mattsson Eskilstuna BGK 29 32 61 30,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 32 32 64 32,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 37 34 71 35,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 40 31 71 35,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 37 36 73 36,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 47 32 79 39,50
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 43 41 84 42,00
Bernt-Åke Karlsson Eskilstuna BGK 49 36 85 42,50
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 43 47 90 45,00
Sune Johansson Eskilstuna BGK 45 47 92 46,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 54 40 94 47,00
Kent Flodkvist Eskilstuna BGK 57 49 106 53,00
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 60 60 60,00
Ungdom
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
William Hallin Eskilstuna BGK 70 63 133 66,50
Herrseniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Simon Levander Eskilstuna BGK 35 36 71 35,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 35 49 84 42,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 54 49 103 51,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 48 48 48,00
Damer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 36 46 82 41,00
Eva Flodkvist Eskilstuna BGK 46 49 95 47,50
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 51 55 106 53,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat