Individuella KM 2015-08-01

Oldtimers Damer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Gerd Andersson Eskilstuna BGK 49 49 50 65 213 53,25
Karin Vidner Eskilstuna BGK 78 69 77 71 295 73,75
Oldtimers Herrar
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Anders Görlin Eskilstuna BGK 31 37 32 37 137 34,25
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 41 42 34 36 153 38,25
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 39 44 41 162 40,50
Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 39 42 34 47 162 40,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 49 43 37 37 166 41,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 43 39 43 48 173 43,25
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 40 48 36 51 175 43,75
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 42 49 46 50 187 46,75
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 52 43 46 46 187 46,75
Leif Andersson Eskilstuna BGK 53 45 52 53 203 50,75
Bo Nydén Eskilstuna BGK 55 56 47 53 211 52,75
Tobbe Eriksson Eskilstuna BGK 59 57 63 57 236 59,00
Patrik Vestin Eskilstuna BGK 60 57 55 66 238 59,50
Arne Edstein Eskilstuna BGK 60 53 55 72 240 60,00
Jörgen Sundström Eskilstuna BGK 57 57 59 71 244 61,00
Herrseniorer
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 S:a Medel
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 39 38 43 38 158 39,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 42 39 44 39 164 41,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 39 55 45 49 188 47,00
Joakim Konradsson Eskilstuna BGK 56 66 54 65 241 60,25


Denna sida är skapad av BangolfResultat