Måndagstävling 2011-05-02

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 36 37 73 36,50
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 42 42 84 42,00
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 46 40 86 43,00
Mats Wallin Fröslunda BGK 42 46 88 44,00
Leif Andersson Fröslunda BGK 46 43 89 44,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 45 50 95 47,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 42 39 81 40,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 36 47 83 41,50
Lena Brown BGK Spiik 42 49 91 45,50
Lennart Sander Fröslunda BGK 51 48 99 49,50
Benny Persson Fröslunda BGK 59 43 102 51,00
Thomas Karlsson Eskilstuna BGK 51 66 117 58,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat