Måndagstävling 2011-07-25

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 33 33 66 33,00
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 33 33 66 33,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 34 38 72 36,00
Mikael Lindström Aros BGK 39 37 76 38,00
Leif Andersson Fröslunda BGK 34 44 78 39,00
Lena Brown BGK Spiik 42 37 79 39,50
Mats Wallin Fröslunda BGK 43 38 81 40,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 44 39 83 41,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 43 41 84 42,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Joakim Larsson Fröslunda BGK 34 35 69 34,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 37 37 74 37,00
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 41 40 81 40,50
K-G Karlsson Eskilstuna BGK 40 42 82 41,00
Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 45 37 82 41,00
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 50 47 97 48,50
Gottfrid Flodström Eskilstuna BGK 48 51 99 49,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 48 66 114 57,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat