Måndagstävling 2011-08-01

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 30 33 63 31,50
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 33 31 64 32,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 38 35 73 36,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 41 40 81 40,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Leif Andersson Fröslunda BGK 31 35 66 33,00
Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 36 35 71 35,50
Bernt-Åke Karlsson Fröslunda BGK 41 39 80 40,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 40 43 83 41,50
Lars Persson Ersta MGK 45 42 87 43,50
Bertil Tran Eskilstuna BGK 56 52 108 54,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 63 50 113 56,50
Thomas Karlsson Eskilstuna BGK 60 55 115 57,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat