Måndagstävling 2012-05-21

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK 29 27 56 28,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 35 32 67 33,50
Bror Wallén BGK Spiik 38 30 68 34,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 38 33 71 35,50
Andreas Fransson Mjölby BGK 34 38 72 36,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 35 37 72 36,00
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 34 41 75 37,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 44 39 83 41,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
L-E Sundin BGK Spiik 37 33 70 35,00
Lennart Sander Fröslunda BGK 38 33 71 35,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 39 34 73 36,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 40 36 76 38,00
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 40 38 78 39,00
Lena Brown BGK Spiik 36 45 81 40,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 45 36 81 40,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 49 42 91 45,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 50 48 98 49,00
Aine Wennergran Eskilstuna BGK 51 47 98 49,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 50 66 116 58,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat