Måndagstävling 2012-06-04

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK 28 28 56 28,00
Bror Wallén BGK Spiik 34 30 64 32,00
Tommy Blixt BGK Spiik 35 32 67 33,50
Andreas Fransson Mjölby BGK 34 33 67 33,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 34 36 70 35,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 34 38 72 36,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 34 38 72 36,00
Lennart Sander Fröslunda BGK 46 48 94 47,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lena Brown BGK Spiik 35 34 69 34,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 35 38 73 36,50
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 40 36 76 38,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 40 42 82 41,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 43 40 83 41,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 46 38 84 42,00
Ulla Nilsson Eskilstuna BGK 44 41 85 42,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 46 40 86 43,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 52 56 108 54,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat