Måndagstävling 2012-06-18

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK 27 29 56 28,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 29 28 57 28,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 25 36 61 30,50
Bror Wallén BGK Spiik 32 35 67 33,50
L-E Sundin BGK Spiik 31 37 68 34,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 39 30 69 34,50
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 36 34 70 35,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lennart Sander Fröslunda BGK 31 31 62 31,00
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 32 34 66 33,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 30 36 66 33,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 44 28 72 36,00
Lars Persson Ersta 37 36 73 36,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 39 36 75 37,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 43 42 85 42,50
Hans Abrahamsson Eskilstuna BGK 46 46 92 46,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 48 49 97 48,50
Inger Brodén Eskilstuna BGK 62 64 126 63,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat