Måndagstävling 2012-07-23

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 30 25 55 27,50
Derice Shumilov Susoho Fröslunda BGK 30 30 60 30,00
Robin Andersson Fröslunda BGK 35 31 66 33,00
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 37 33 70 35,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 28 42 70 35,00
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 42 32 74 37,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 40 35 75 37,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 37 41 78 39,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 41 40 81 40,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 46 46 92 46,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat