Måndagstävling 2012-08-20

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK 35 28 63 31,50
Andreas Fransson Mjölby BGK 34 29 63 31,50
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 33 31 64 32,00
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 35 31 66 33,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 34 36 70 35,00
Lennart Sander Fröslunda BGK 39 31 70 35,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 38 36 74 37,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 37 75 37,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 33 30 63 31,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 30 39 69 34,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 33 36 69 34,50
Mats Wallin Fröslunda BGK 34 43 77 38,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 45 36 81 40,50
Gunnar Volkevics Eskilstuna BGK 39 44 83 41,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 48 47 95 47,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 55 40 95 47,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat