Måndagstävling 2012-09-03

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Mjölby BGK 30 25 55 27,50
Andreas Fransson Mjölby BGK 30 29 59 29,50
Lennart Sander Fröslunda BGK 29 37 66 33,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 37 30 67 33,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 36 32 68 34,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 33 39 72 36,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 36 37 73 36,50
Patrik Nässelkvist Fröslunda BGK 42 32 74 37,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 33 42 75 37,50
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 40 35 75 37,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 40 37 77 38,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 31 39 70 35,00
Ulf Lindblom Fröslunda BGK 35 36 71 35,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 41 30 71 35,50
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 42 36 78 39,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 40 48 88 44,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 52 41 93 46,50
Roger Nilsson Fröslunda BGK 49 46 95 47,50
Jan Jonsson Fröslunda BGK 50 47 97 48,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat