Måndagstävling 2013-05-06

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Robin Andersson Fröslunda BGK 31 29 60 30,00
Anders Görlin Sundbybergs BGK / Eskilstuna BGK 32 33 65 32,50
Bror Wallén BGK Spiik 33 33 66 33,00
Tommy Blixt BGK Spiik 35 34 69 34,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 35 37 72 36,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 35 39 74 37,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 41 36 77 38,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 42 37 79 39,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lennart Sander Eskilstuna BGK 39 35 74 37,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 42 37 79 39,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 38 43 81 40,50
Lars Persson Ersta 50 32 82 41,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 45 44 89 44,50
Lena Brown BGK Spiik 43 48 91 45,50
Petra Kvarnström Fröslunda BGK 44 49 93 46,50
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 68 51 119 59,50
Thomas Karlsson Eskilstuna BGK 58 62 120 60,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat