Måndagstävling 2013-05-13

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 28 34 62 31,00
Bror Wallén BGK Spiik 32 30 62 31,00
Robin Andersson Fröslunda BGK 30 33 63 31,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 32 32 64 32,00
Kari Laakso Eskilstuna BGK 37 30 67 33,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 35 34 69 34,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 40 29 69 34,50
S-O Birgersson Fröslunda BGK 37 35 72 36,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 36 38 74 37,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Joakim Larsson Fröslunda BGK 28 42 70 35,00
Lars Persson Ersta 40 35 75 37,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 38 38 76 38,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 35 41 76 38,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 34 43 77 38,50
Gerd Andersson Fröslunda BGK 39 40 79 39,50
Lena Brown BGK Spiik 41 42 83 41,50
Petra Kvarnström Fröslunda BGK 50 50 100 50,00
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 56 45 101 50,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat