Måndagstävling 2013-05-20

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Sundbybergs BGK / Eskilstuna BGK 31 29 60 30,00
Simon Levander Eskilstuna BGK 33 31 64 32,00
Bror Wallén BGK Spiik 33 31 64 32,00
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 34 34 68 34,00
Andreas Fransson Sundbybergs BGK / Eskilstuna BGK 33 36 69 34,50
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 36 34 70 35,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 36 35 71 35,50
S-O Birgersson Fröslunda BGK 38 35 73 36,50
Kari Laakso Eskilstuna BGK 37 38 75 37,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 32 46 78 39,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Lars Persson Ersta 31 31 62 31,00
P-O Garesjö BGK Spiik 35 34 69 34,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 38 34 72 36,00
Gerd Andersson Fröslunda BGK 39 36 75 37,50
L-E Sundin BGK Spiik 40 38 78 39,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 40 38 78 39,00
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 40 40 80 40,00
Lena Brown BGK Spiik 42 41 83 41,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 43 42 85 42,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 45 40 85 42,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 48 37 85 42,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 47 45 92 46,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat