Måndagstävling 2013-06-17

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Robin Andersson Sundbybergs BGK 30 35 65 32,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 30 36 66 33,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 32 35 67 33,50
Bror Wallén BGK Spiik 38 32 70 35,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 35 38 73 36,50
S-O Birgersson Eskilstuna BGK 38 36 74 37,00
Lars Persson Ersta 43 31 74 37,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 43 42 85 42,50
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 41 35 76 38,00
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 39 37 76 38,00
L-E Sundin BGK Spiik 42 35 77 38,50
P-O Garesjö BGK Spiik 35 47 82 41,00
Hans E Olsson Eskilstuna BGK 41 42 83 41,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 42 42 84 42,00
Roger Nilsson Fröslunda BGK 47 39 86 43,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 43 46 89 44,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 46 45 91 45,50
Torgny Englund Eskilstuna BGK 60 64 124 62,00
Peter Lantto ??? 72 56 128 64,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat