Måndagstävling 2013-06-24

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 29 30 59 29,50
Bror Wallén BGK Spiik 29 34 63 31,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 34 29 63 31,50
Robin Andersson Sundbybergs BGK 32 32 64 32,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 36 31 67 33,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 36 34 70 35,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 40 30 70 35,00
Lars Persson Ersta 42 30 72 36,00
Daniel Söderqvist Eskilstuna BGK 39 36 75 37,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 40 40 80 40,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 41 39 80 40,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
L-E Sundin BGK Spiik 36 31 67 33,50
Joakim Larsson Fröslunda BGK 34 36 70 35,00
Stefan Söderqvist Eskilstuna BGK 34 36 70 35,00
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 36 40 76 38,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 30 47 77 38,50
P-O Garesjö BGK Spiik 35 44 79 39,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 40 42 82 41,00
Örjan Eriksson BGK Spiik 47 36 83 41,50
Hans E Olsson Eskilstuna BGK 44 43 87 43,50
Roger Nilsson Fröslunda BGK 48 44 92 46,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat