Måndagstävling 2013-07-01

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 30 32 62 31,00
Christian Eriksson Eskilstuna BGK 36 28 64 32,00
Andreas Fransson Sundbybergs BGK / Eskilstuna BGK 32 33 65 32,50
Robin Andersson Sundbybergs BGK 37 29 66 33,00
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 34 33 67 33,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 33 34 67 33,50
Anders Görlin Sunbybergs BGK / Eskilstuna BGK 35 32 67 33,50
Daniel Söderqvist Eskilstuna BGK 37 32 69 34,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 39 30 69 34,50
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 35 35 70 35,00
Lennart Sander Eskilstuna BGK 34 39 73 36,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 44 46 90 45,00
Klass 2
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Joakim Larsson Fröslunda BGK 35 31 66 33,00
Berndt Pettersson Eskilstuna BGK 34 37 71 35,50
Hans E Olsson Eskilstuna BGK 36 40 76 38,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 43 36 79 39,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 40 39 79 39,50
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 41 42 83 41,50
Jan Mattsson Fröslunda BGK 37 46 83 41,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 44 44 88 44,00
Roger Nilsson Fröslunda BGK 54 43 97 48,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat