Måndagstävling 2013-07-15

Klass 1
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Anders Görlin Sunbybergs BGK / Eskilstuna BGK 31 28 59 29,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 33 34 67 33,50
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 32 36 68 34,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 36 33 69 34,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 35 36 71 35,50
Andreas Fransson Sundbybergs BGK / Eskilstuna BGK 37 37 74 37,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 37 37 74 37,00
Joakim Larsson Fröslunda BGK 40 35 75 37,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 40 36 76 38,00
Stefan Grönblad Strängnäs BGK 48 36 84 42,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat