Måndagstävling 2014-05-05

Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 47 35 82 41,00
Robin Andersson Strängnäs BGK 52 44 96 48,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 56 40 96 48,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 50 47 97 48,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 47 53 100 50,00
Lena Brown BGK Spiik 46 56 102 51,00
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 53 50 103 51,50
Benny Hasth Strängnäs BGK 54 53 107 53,50
Leif Andersson Eskilstuna BGK 56 54 110 55,00
Jan Jonsson Eskilstuna BGK 65 63 128 64,00


Denna sida är skapad av BangolfResultat