Måndagstävling 2014-05-12

Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 36 39 75 37,50
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 43 46 89 44,50
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 41 48 89 44,50
Tommy Blixt BGK Spiik 50 40 90 45,00
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 49 42 91 45,50
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK/Eskistuna BGK 46 49 95 47,50
Lennart Sander Eskilstuna BGK 44 51 95 47,50
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 58 45 103 51,50
Benny Hasth Strängnäs BGK 54 56 110 55,00
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 57 60 117 58,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat