Måndagstävling 2014-05-26

Klass B
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Kaj Söderqvist Södertälje BGK 42 46 88 44,00
Lars-Erik Sundin BGK Spiik 45 46 91 45,50
Lars Persson Ersta 53 39 92 46,00
Leif Andersson Eskilstuna BGK 49 52 101 50,50
Bernt-Åke Karlsson Eskilstuna BGK 53 51 104 52,00
Lennart Kensert Aros BGK 53 51 104 52,00
Lena Brown BGK Spiik 56 49 105 52,50
Linus Pettersson Eskilstuna BGK 47 65 112 56,00
Benny Karlsson Eskilstuna BGK 69 45 114 57,00
Jan Jonsson Eskilstuna BGK 59 57 116 58,00
Klass A
Namn Klubb Varv 1 Varv 2 S:a Medel
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 35 35 70 35,00
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 39 77 38,50
Bror Wallén BGK Spiik 42 38 80 40,00
Tommy Blixt BGK Spiik 47 38 85 42,50
Simon Levander Eskilstuna BGK 46 39 85 42,50
Andreas Fransson Eskilstuna BGK 43 43 86 43,00
Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 40 47 87 43,50
Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 49 44 93 46,50
Håkan Hallin Eskilstuna BGK 55 39 94 47,00
Anders Karlsson Eskilstuna BGK 50 45 95 47,50
Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 45 50 95 47,50
Stefan Wigö Eskilstuna BGK 51 54 105 52,50


Denna sida är skapad av BangolfResultat